Aéroport international John C. Munro d'Hamilton John C. Munro Hamilton International Airport | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Province | ![]() | ||||||||||||
Ville | Hamilton (Ontario) | ||||||||||||
Coordonnées | 43° 10′ 25″ nord, 79° 56′ 06″ ouest | ||||||||||||
Altitude | 238 m (781 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | YHM | ||||||||||||
Code OACI | CYHM | ||||||||||||
Type d'aéroport | Public | ||||||||||||
Gestionnaire | TradePort International Corporation | ||||||||||||
Site web aéroport | Consulter | ||||||||||||
| |||||||||||||
modifier ![]() |
L’aéroport international John C. Munro d'Hamilton, code IATA : YHM • code OACI : CYHM, est un aéroport international situé à Hamilton, en Ontario, au Canada. L’aéroport est situé dans le quartier Mount Hope, au sud-ouest du centre-ville d'Hamilton et 65 km au sud-ouest de Toronto. L’aéroport dessert la ville d'Hamilton et la région adjacente du Grand Toronto, en servant de relève à l’aéroport international Pearson de Toronto. L'aéroport est parfois désigné « Toronto-Hamilton » par des compagnies à rabais[1].
L'aéroport est la base d'opération de la compagnie à rabais Swoop.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Reykjavik-Keflavík (termine le 30 avril 2025) |
![]() | Calgary (débute le 11 juin 2025), Edmonton (débute le 11 juin 2025), Halifax (Stanfield) (débute le 3 juin 2025), Vancouver (débute le 3 juin 2025) |
![]() | En saison : Cancún, Cayo Coco (J. del Rey), Punta Cana, Varadero-J.-G.-Gómez |
![]() | Calgary |
Édité le 10/04/2025[2]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Globespan flights to Hamilton »
- ↑ (en) « Passenger Airlines & Destinations », sur Hamilton International Airport (consulté le )