Aéroport de Nanaimo | ||||||||||
![]() Extérieur du terminal de l'aéroport en 2016. | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Province | Colombie-Britannique | |||||||||
Ville | Nanaimo | |||||||||
Coordonnées | 49° 03′ 16″ nord, 123° 52′ 12″ ouest | |||||||||
Altitude | 28 m (92 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | YCD | |||||||||
Code OACI | CYCD | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
| ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport de Nanaimo est un aéroport situé sur l'Île de Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
Air Canada | En saison: Toronto (Pearson) |
Air Canada Express | Vancouver |
Pacific Coastal Airlines | Kelowna |
WestJet | Calgary |
WestJet Encore | Calgary, Vancouver |
Édité le 12/04/2025[1]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Weekly Flight schedule », sur Nanaimo Airport (consulté le )