Aéroport d'Upernavik Mittarfik Upernavik (kl) | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Territoire | ![]() | |||||||||
Ville | Upernavik | |||||||||
Coordonnées | 72° 47′ 25″ nord, 56° 07′ 50″ ouest | |||||||||
Altitude | 126 m (413 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | JUV | |||||||||
Code OACI | BGUQ | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Mittarfeqarfiit | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Groenland | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport d'Upernavik est un aéroport situé au nord-est d’Upernavik au Groenland.
Situation
[modifier | modifier le code]Carte des aéroports du Groenland
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- [PDF](en) Fiche technique sur le site du Service de l'information aéronautique