Aéroport d'Elâzığ | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Elâzığ | |||||||||
Coordonnées | 38° 36′ 18″ nord, 39° 17′ 38″ est | |||||||||
Altitude | 892 m (2 927 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | EZS | |||||||||
Code OACI | LTCA | |||||||||
Type d'aéroport | Civil/Militaire | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Turquie | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport d'Elâzığ (code IATA : EZS • code OACI : LTCA) est un aéroport desservant la ville d'Elâzığ, en Turquie. Ouvert en 1940, il est un des plus anciens aéroports du pays en activité. L'ancienne piste 09/27 a été fermée et a fait place a une nouvelle piste orientée 13/31[1]. Un nouveau terminal a également été construit en 2012.
Situation
[modifier | modifier le code]Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Ankara Esenboğa, Istanbul-S. Gökçen |
![]() | Istanbul-S. Gökçen, Izmir-A. Menderes En saison: Cologne/Bonn-K. Adenauer |
![]() ![]() | En saison: Düsseldorf, Francfort, Stuttgart
|
![]() | Istanbul En saison: Stuttgart |
Édité le 14/03/2019 Actualisé le 24/05/2023
Statistiques de fréquentation
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Année | National | Évolution | International | Évolution | Total | Évolution |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 * | 513,804 | ![]() | 35,250 | ![]() | 549,054 | ![]() |
2010 | 444,391 | ![]() | 25,658 | ![]() | 470,049 | ![]() |
2009 | 343,348 | ![]() | 1,496 | ![]() | 344,844 | ![]() |
2008 | 135,293 | ![]() | 135,293 | ![]() | ||
2007 | 119,877 | 119,877 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Elazığ Airport » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (de) « Google Maps », sur Google Maps (consulté le ).
- ↑ Statistics
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Historique des accidents pour EZS sur Aviation Safety NetworkAviation Safety Network