Aéroport international d'Élista | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Élista | |||||||||
Coordonnées | 46° 22′ 26″ nord, 44° 19′ 51″ est | |||||||||
Altitude | 153 m (502 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | ESL | |||||||||
Code OACI | URWI | |||||||||
Code interne russe | ЭЛИ | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Russie | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport international d'Élista (code IATA : ESL • code OACI : URWI) est un aéroport desservant la ville d'Élista en Russie.
Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Moscou-Domodédovo En saison : Sotchi-Adler |
Édité le 08/03/2018
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel (Russe)
- (en) Historique des accidents pour ESL sur Aviation Safety NetworkAviation Safety Network