Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah (ms) | ||||||||||
![]() Vue extérieure du Terminal Subang Skypark | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | |||||||||
Ville | Subang Jaya | |||||||||
Coordonnées | 3° 07′ 59″ nord, 101° 33′ 13″ est | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | SZB | |||||||||
Code OACI | WMSA | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Malaysian Airports (Sepang) Sdn Bhd | |||||||||
| ||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Malaisie | ||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport Sultan Abdul Aziz Shah ((ms) Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah), LTSAAS, (code IATA : SZB • code OACI : WMSA) (anciennement Aéroport international de Subang), souvent appelé Aéroport de Subang ou Subang Skypark, est un aéroport situé à Subang Jaya, dans l'état de Selangor en Malaisie.
Avant l'ouverture de l'Aéroport international de Kuala Lumpur en 1998, l'aéroport de Subang était le principal aéroport de Kuala Lumpur. L'aéroport est actuellement le hub de Berjaya Air (en), Firefly et Malindo Air.
Histoire
[modifier | modifier le code]L'aéroport est ouvert au public le 30 août 1965, et possédait alors la plus longue piste (3,7 km) de l'Asie du Sud-Est. À partir des années 1990, l'aéroport dispose de trois terminaux - Le Terminal 1 pour les vols internationaux, le Terminal 2 pour les vols à destination de Singapour, et le Terminal 3 pour les vols intérieurs. À la fin de 1997, l'aéroport accueillait jusqu'à 16 millions de passagers.
Depuis, le Terminal 1 a été démoli, et le Terminal 3 a été entièrement rénové.
Lors de l'ouverture en 1998 du nouvel aéroport international de Kuala Lumpur, à Sepang, les codes KUL (AITA) et WMKK (OACI) ont été repris pour le nouvel aéroport. L'aéroport de Subang s'est donc vu assigner les nouveaux codes SZB (AITA) et WMSA (OACI)[1],[2].
Situation
[modifier | modifier le code]
Compagnies et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Charter : Hua Hin (en), Ko Samui, Pangkor (en), Redang (en), île Tioman, Penang, Langkawi |
![]() | Alor Setar-Sultan A. Halim, Johor Bahru-Senai[3], Kota Bharu, Kuala Terengganu, Langkawi, Penang, Singapour-Seletar[4] |
![]() | Alor Setar-Sultan A. Halim, Batam-Hang Nadim, Johor Bahru-Senai[5], Kerteh (en), Kota Bharu, Kuala Terengganu, Langkawi, Pekanbaru (Simpang Tiga)[6], Penang En saison : Hat Yai |
Édité le 16/07/2020
Trafic et statistiques
[modifier | modifier le code]Année | Passagers | Évolution en % | Cargo (tonnes) | Évolution en % | Vols movements | Évolution en % |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 11,343,648 | 262,053 | 137,871 | |||
1995 | 12,776,877 | ![]() | 325,871 | ![]() | 146,248 | ![]() |
1996 | 14,556,879 | ![]() | 372,339 | ![]() | 163,493 | ![]() |
1997 | 15,819,863 | ![]() | 413,695 | ![]() | 162,652 | ![]() |
1998 | 8,263,930 | ![]() | 166,794 | ![]() | 88,882 | ![]() |
1999 | 1,999,302 | ![]() | 14,069 | ![]() | 27,753 | ![]() |
2000 | 2,100,727 | ![]() | 15,893 | ![]() | 38,129 | ![]() |
2001 | 1,955,688 | ![]() | 14,445 | ![]() | 35,691 | ![]() |
2002 | 1,130,169 | ![]() | 12,261 | ![]() | 28,170 | ![]() |
2003 | 72,491 | ![]() | 14,358 | ![]() | 19,616 | ![]() |
2004 | 90,593 | ![]() | 18,670 | ![]() | 22,757 | ![]() |
2005 | 83,602 | ![]() | 46,082 | ![]() | 29,668 | ![]() |
2006 | 83,502 | ![]() | 71,953 | ![]() | 36,626 | ![]() |
2007 | 95,583 | ![]() | 63,382 | ![]() | 44,302 | ![]() |
2008 | 307,747 | ![]() | 18,473 | ![]() | 46,989 | ![]() |
2009 | 819,840 | ![]() | 18,536 | ![]() | 55,148 | ![]() |
2010 | 1,118,309 | ![]() | 19,988 | ![]() | 63,616 | ![]() |
2011 | 1,320,227 | ![]() | 19,928 | ![]() | 68,135 | ![]() |
2012 | 1,442,514 | ![]() | 22,680 | ![]() | 74,008 | ![]() |
2013 | 1,859,020 | ![]() | 26,443 | ![]() | 80,047 | ![]() |
1H 2014[8] | 1,245,870 | ![]() | TBA | TBA |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Kuala Lumpur Subang International Airport profile », sur aviation-safety.net (consulté le ).
- ↑ (en) « Kuala Lumpur International Airport (KUL) », sur aviation.my (consulté le ).
- ↑ « Fabulous Cats Performs At Senai Airport », sur fireflyz.com.my (consulté le ).
- ↑ « Malaysian carrier Firefly to resume Singapore flights with twice-daily trips », sur CNA
- ↑ « webintravel.com/malindo-air-ta… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
- ↑ « Pekanbaru », sur www.malindoair.com
- ↑ « MAHB Annual Report 2012 », MAHB (consulté le )
- ↑ http://www.mot.gov.my/en/Statistics/Aviation/2014%201%20-%20QUARTER%20I%202014/Jadual%204.5.pdf