Aérodrome de Kimberley | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() | ||||||||||||
Ville | Kimberley | ||||||||||||
Coordonnées | 28° 48′ 06″ sud, 24° 45′ 49″ est | ||||||||||||
Altitude | 1 204 m (3 950 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | KIM | ||||||||||||
Code OACI | FAKM | ||||||||||||
Type d'aéroport | public | ||||||||||||
Gestionnaire | Airports Company South Africa | ||||||||||||
| |||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Afrique du Sud | |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aérodrome de Kimberley (code IATA : KIM • code OACI : FAKM) est un aéroport modeste desservant Kimberley, la capitale de la province du Cap du Nord en Afrique du Sud. Il porta jusqu'en 1994 le nom de B.J Vorster Airport d'après l'ancien premier ministre John Vorster.
Situation
[modifier | modifier le code]Compagnies aériennes et destinations
[modifier | modifier le code]Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Johannesbourg OR Tambo, Le Cap |
![]() | Johannesbourg OR Tambo, Le Cap |
Actualisé le 21/11/2023
Statistiques
[modifier | modifier le code]Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Liste des aéroports les plus fréquentés en Afrique du Sud
- Liste des aéroports en Afrique du Sud
Références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Kimberley De L'Aéroport De La Page D'Accueil
- « Des informations plus utiles sur Kimberley »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) - Photos, planespotting, etc.
- Photographie aérienne sur Google Maps
- Conditions météorologiques pour FAKM sur NOAA/NWS
- (en) Historique des accidents pour KIM sur Aviation Safety Network