Utilisation
[modifier]Le modèle Climat formate des informations de climat simples.
Paramètres
[modifier]- ville
- nom de la table
- affichage
- position. Par défaut à gauche. Pour placé le diagramme à droite: right, au centre: center
- Températures
- toutes les valeurs autre que 0 doivent être complétées en utilisant le point comme séparateur décimal.
- tmax-jan - tmax-dec = températures maximales
- tmin-jan - tmin-dec = températures minimales
- Précipitations
- toutes les valeurs autre que 0, doivent être complétées
- prec-jan - prec-dec = quantités de pluie en mm
- prec-jour-jan - prec-jour-dec = jours de pluie doivent être tous rempli (même si la valeur est 0) sinon rien ne s'affiche.
- tscale, rscale
- échelle pour la température et les précipitations. Par défaut est 1. Une valeur de 2 double la hauteur, la valeur 0,5 la réduit de moitié.
- source
- (facultatif) lien de la source sous la forme:
[http://fr.wikivoyage.org texte du lien]
texte du lien
Exemple
[modifier]Diagramme des températures en °C | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
22 7 1j | 22 7 3j | 24 10 4j | 25 11 5j | 26 12 6j | 24 13 7j | 23 33 6j | 23 13 5j | 22 12 4j | 22 11 3j | 22 8 2j | 21 8 1j |
23 | 40 | 10 | 20 | 40 | 100 | 120 | 120 | 101 | 20 | 20 | 0 |
Diagramme des hauteurs de neige en cm | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
10 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Temp. max. annuelles moyennes en °C 23 | |||||||||||
Temp. min. annuelles moyennes en °C 12 | |||||||||||
Précipitations annuelles en mm 614 | |||||||||||
Nombre de jour de précipitations 47 | |||||||||||
Légende: Temp. maxi et mini en °C • Précipitation en mm | |||||||||||
Source:Weatherbase |
Diagramme des températures en °C | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
-27.7 -34.8 | -27.4 -34.8 | -22.0 -30.6 | -12.3 -21.5 | -3.0 -9.8 | 9.3 0.5 | 17.0 6.1 | 14.3 5.3 | 6.4 -0.2 | -3.4 -9.5 | -15.5 -23.1 | -23.1 -23.1 |
6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 23 | 41 | 52 | 49 | 27 | 16 | 11 |
Temp. max. annuelles moyennes en °C -7.3 | |||||||||||
Temp. min. annuelles moyennes en °C -15.2 | |||||||||||
Précipitations annuelles en mm 273 | |||||||||||
Légende: Temp. maxi et mini en °C • Précipitation en mm | |||||||||||
{{Climat |ville=Mexico |affichage=right |lien source=[http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=97667&refer= Weatherbase] |texte source= |rscale=1 |tscale=1
|tmax-jan=21 |tmax-fev=22 |tmax-mar=24 |tmax-avr=25 |tmax-mai=26 |tmax-jui=24 |tmax-jul=23 |tmax-aou=23 |tmax-sep=22 |tmax-oct=22 |tmax-nov=22 |tmax-dec=21
|tmin-jan=7 |tmin-fev=7 |tmin-mar=10 |tmin-avr=11 |tmin-mai=12 |tmin-jui=13 |tmin-jul=13 |tmin-aou=13 |tmin-sep=12 |tmin-oct=11 |tmin-nov=8 |tmin-dec=7
|prec-jan=23 |prec-fev=0 |prec-mar=10 |prec-avr=20 |prec-mai=40 |prec-jui=100 |prec-jul=120 |prec-aou=120 |prec-sep=100 |prec-oct=20 |prec-nov=20 |prec-dec=0
|prec-jour-jan= |prec-jour-fev= |prec-jour-mar= |prec-jour-avr= |prec-jour-mai= |prec-jour-jui= |prec-jour-jul= |prec-jour-aou= |prec-jour-sep= |prec-jour-oct= |prec-jour-nov= |prec-jour-dec= }}
Copier-Coller
[modifier]
{{Climat |ville= |affichage= |lien source= |texte source= |rscale=1 |tscale=1
|tmax-jan= |tmax-fev= |tmax-mar= |tmax-avr= |tmax-mai= |tmax-jui= |tmax-jul= |tmax-aou= |tmax-sep= |tmax-oct= |tmax-nov= |tmax-dec=
|tmin-jan= |tmin-fev= |tmin-mar= |tmin-avr= |tmin-mai= |tmin-jui= |tmin-jul= |tmin-aou= |tmin-sep= |tmin-oct= |tmin-nov= |tmin-dec=
|prec-jan= |prec-fev |prec-mar= |prec-avr= |prec-mai= |prec-jui= |prec-jul= |prec-aou= |prec-sep= |prec-oct= |prec-nov= |prec-dec=
|prec-jour-jan= |prec-jour-fev= |prec-jour-mar= |prec-jour-avr= |prec-jour-mai= |prec-jour-jui= |prec-jour-jul= |prec-jour-aou= |prec-jour-sep= |prec-jour-oct= |prec-jour-nov= |prec-jour-dec= }}
La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation (modifier | historique).
Veuillez placer les catégories dans la sous-page /Documentation.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).