| Montredon-Labessonnié Montredon-Labessonnié | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | |
| Altitude | 570 m |
| Superficie | 110,88 km² |
| Population | 2 076 hab. () |
| Densité | 18,72 hab./km² |
| Code postal | 81360 |
| Préfixe téléphonique | |
| Fuseau horaire | |
| Localisation | |
|
| |
| Site officiel | |
Montredon-Labessonnié est une localité située dans le département du Tarn.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]Circuler
[modifier | modifier le wikicode]Voir
[modifier | modifier le wikicode]- 1 Zoo des 3 vallées, Chemin du val d'Agout, Montredon-Labessonnié, ☎ +33 5 63 75 11 11, [email protected]. Adulte 16 € ; Enfant 10,5 € ; Étudiant et chômeur 12,5 € (Réservation). Horaires.

French
Deutsch