Utilisation
[modifier]Ce modèle sert à indiquer de 0 à 5 étoiles.
Syntaxe
[modifier]{{Étoiles|Nombre d'étoiles}}
Paramètres
[modifier]De 0 à 5, avec la possibilité de mettre des demi sous la forme « x,5 ». Les erreurs de codes donnent par défaut 0 étoile.
Exemples
[modifier]Code source | Rendu |
---|---|
{{Étoiles|0}} | ![]() |
{{Étoiles|0,5}} | ![]() |
{{Étoiles|1}} | ![]() |
{{Étoiles|1,5}} | ![]() |
{{Étoiles|2}} | ![]() |
{{Étoiles|2,5}} | ![]() |
{{Étoiles|3}} | ![]() |
{{Étoiles|3,5}} | ![]() |
{{Étoiles|4}} | ![]() |
{{Étoiles|4,5}} | ![]() |
{{Étoiles|5}} | ![]() |
Autres syntaxes
[modifier]Trois étoiles
[modifier]{{Étoiles|Nombre d'étoiles|3}}
Cette syntaxe permet d'indiquer de 0 à 3 étoiles de la même manière qu'avec 5
Exemples
[modifier]Code source | Rendu |
---|---|
{{Étoiles|0|3}} | ![]() |
{{Étoiles|0,5|3}} | ![]() |
{{Étoiles|1|3}} | ![]() |
{{Étoiles|1,5|3}} | ![]() |
{{Étoiles|2|3}} | ![]() |
{{Étoiles|2,5|3}} | ![]() |
{{Étoiles|3|3}} | ![]() |
Quatre étoiles
[modifier]{{Étoiles|Nombre d'étoiles|4}}
Cette syntaxe permet d'indiquer de 0 à 4 étoiles.
Exemples
[modifier]Code source | Rendu |
---|---|
{{Étoiles|0|4}} | ![]() |
{{Étoiles|4|4}} | ![]() |
La documentation de ce modèle est incluse depuis sa sous-page de documentation (modifier | historique).
Veuillez placer les catégories dans la sous-page /Documentation.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).