| Koweït ((ar)دولة الكويت) | |
| Drapeau | |
drapeau du Koweït | |
| Information | |
| Capitale | Koweït |
|---|---|
| Altitude maxi. | 140 m (Al-Mutla) |
| Altitude mini. | 0 m (golfe Persique) |
| Superficie | 17 818 km2 |
| Population | 4 464 000 hab. () |
| Densité | 250,53 hab./km2 |
| Forme de l'État | monarchie constitutionnelle |
| Langue(s) officielle(s) | arabe |
| Monnaie | dinar koweïtien |
| Religion(s) | |
| Électricité | 240 volt / 50 Hz / Europlug, BS 1363 |
| Préfixe téléphonique | +965 |
| Suffixe Internet | .kw |
| Sens de circulation | Conduite à droite |
| Plaques d'immatriculation | KWT |
| Fuseau | UTC+03:00, Asia/Kuwait |
| Localisation | |
| | |
| Site officiel | |
Le Koweït est un pays du Moyen-Orient, frontalier de l'Iraq et de l'Arabie saoudite.
Comprendre
[modifier | modifier le wikicode]Climat
[modifier | modifier le wikicode]Désert sec; étés très chauds; hivers courts et frais. Risques naturels sont: des averses soudaines sont fréquentes d'octobre à Avril avec parfois de fortes pluies qui peuvent, dans certains cas rares, endommager les routes et les maisons; des tempêtes de sable et de poussière qui peuvent se produisent tout au long de l'année, mais qui sont plus fréquentes entre Mars et août. Les températures vont habituellement de 5 °C en décembre/janvier à plus de 50 °C de juin à août.
Régions
[modifier | modifier le wikicode]Le Koweït est composé de six provinces:
- Al Ahmadi
- Al Farwaniyah
- Al 'Asimah
- Al Jahra'
- Hawalli
- Mubarak Al Kabeer
Villes
[modifier | modifier le wikicode]Autres destinations
[modifier | modifier le wikicode]Aller
[modifier | modifier le wikicode]Formalités
[modifier | modifier le wikicode]
- Koweït
- Exemption de visa
- Visa à l'arrivée
- Visa requis
En avion
[modifier | modifier le wikicode]En bateau
[modifier | modifier le wikicode]En train
[modifier | modifier le wikicode]En autocar
[modifier | modifier le wikicode]En voiture
[modifier | modifier le wikicode]Le carnet de passages en douane est obligatoire si vous souhaitez entrer avec votre propre véhicule. La souscription d'une assurance est requise au passage de la frontière si vous n'êtes pas possesseur de la "Carte Orange Internationale d'Assurance".
Circuler
[modifier | modifier le wikicode]En train
[modifier | modifier le wikicode]En autocar
[modifier | modifier le wikicode]En voiture
[modifier | modifier le wikicode]Parler
[modifier | modifier le wikicode]La langue officielle est l'arabe, mais l'anglais est parlé par une majorité de la population.
Acheter
[modifier | modifier le wikicode]La monnaie du Koweït est le dinar koweïtien (dinar, KWD).
| Taux de change KWD actuel | |
| XE.com: | CAD CHF EUR GBP USD |
| OANDA.com: | CAD CHF EUR GBP USD |
| fxtop.com: | CAD CHF EUR GBP USD |
Manger
[modifier | modifier le wikicode]Boire un verre / Sortir
[modifier | modifier le wikicode]Se loger
[modifier | modifier le wikicode]Apprendre
[modifier | modifier le wikicode]Travailler
[modifier | modifier le wikicode]Communiquer
[modifier | modifier le wikicode]Sécurité
[modifier | modifier le wikicode]Numéros d’appel d'urgence : Tous services d’urgence : 112 |
Conseils gouvernementaux aux voyageurs
[modifier | modifier le wikicode]
Belgique (Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement).
Canada (Gouvernement du Canada).
France (Ministère des Affaires étrangères).
Suisse (Département fédéral des Affaires étrangères).
Santé
[modifier | modifier le wikicode]Respecter
[modifier | modifier le wikicode]| 7 février | 8 mars 2027 | année 1448 de l'hégire |
| 27 janvier | 25 février 2028 | Année 1449 de l'hégire |
| 15 janvier 2029 | 14 février 2029 | Année 1450 de l'hégire |
| 5 janvier 2030 | 4 février 2030 | Année 1451 de l'hégire |
| 26 décembre 2030 | 25 janvier 2031 | Année 1452 de l'hégire |
| 14 décembre 2031 | mardi 13 janvier 2032 | Année 1453 de l'hégire |
| 3 décembre 2032 | dimanche 2 janvier 2033 | Année 1454 de l'hégire |

French
Deutsch

