
Taille de cet aperçu : 485 × 600 pixels. Autres résolutions : 194 × 240 pixels | 388 × 480 pixels | 621 × 768 pixels | 828 × 1 024 pixels | 1 672 × 2 068 pixels.
Fichier d’origine (1 672 × 2 068 pixels, taille du fichier : 932 kio, type MIME : image/png)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 18 décembre 2012 à 04:02 | ![]() | 1 672 × 2 068 (932 kio) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
18 décembre 2012 à 04:02 | ![]() | 1 337 × 1 654 (576 kio) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-08-21 15:30:41 by (WT-shared) ClausHansen | |
18 décembre 2012 à 04:02 | ![]() | 2 227 × 3 707 (1,26 Mio) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-02-28 16:59:53 by (WT-shared) ClausHansen | |
18 décembre 2012 à 04:02 | ![]() | 451 × 750 (197 kio) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-09-14 20:15:08 by (WT-shared) Sertmann | |
18 décembre 2012 à 04:02 | ![]() | 604 × 1 002 (287 kio) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-09-14 19:34:33 by (WT-shared) Sertmann | |
18 novembre 2012 à 03:32 | ![]() | 1 672 × 2 068 (932 kio) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Regional map of Zealand. Regional Map of Zealand with Roads and Railways<br>SV... |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur en.wikivoyage.org
- Utilisation sur he.wikivoyage.org
- Utilisation sur it.wikivoyage.org
- Utilisation sur vi.wikivoyage.org