
Taille de cet aperçu : 800 × 521 pixels. Autres résolutions : 320 × 209 pixels | 640 × 417 pixels | 1 024 × 667 pixels | 1 280 × 834 pixels | 2 560 × 1 669 pixels | 3 802 × 2 478 pixels.
Fichier d’origine (3 802 × 2 478 pixels, taille du fichier : 5,61 Mio, type MIME : image/jpeg)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 29 janvier 2013 à 23:16 | ![]() | 3 802 × 2 478 (5,61 Mio) | Slick-o-bot | Bot: convert to a non-interlaced jpeg (see bug #17645) |
19 juillet 2009 à 08:42 | ![]() | 3 802 × 2 478 (5,05 Mio) | Ilmari Karonen | Reverted to version as of 23:28, 16 July 2009: previous version is broken | |
16 juillet 2009 à 23:36 | Aucune vignette | (5,05 Mio) | Alvesgaspar | Tilt corrected | |
16 juillet 2009 à 23:28 | ![]() | 3 802 × 2 478 (5,05 Mio) | Alvesgaspar | Tilt corrected | |
16 juillet 2009 à 23:15 | ![]() | 3 802 × 2 478 (5,05 Mio) | Alvesgaspar | Tilt corrected | |
26 décembre 2008 à 11:09 | ![]() | 3 872 × 2 592 (6,18 Mio) | Alvesgaspar | {{Information |Description=Aqueduct of Pegões, Tomar, Portugal |Source=own photo |Date=December 2008 |Author=Alvesgaspar |Permission= |other_versions= }} Category:Photos by Alvesgaspar Category:Aqueducts <!--{{ImageUpload|bas |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
- Utilisation sur cs.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikivoyage.org
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur es.wikipedia.org
- Utilisation sur eu.wikipedia.org
- Utilisation sur fa.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur it.wikipedia.org
- Utilisation sur ml.wikipedia.org
- Utilisation sur pt.wikipedia.org
- Utilisation sur www.wikidata.org