Taille de cet aperçu : 450 × 600 pixels. Autres résolutions : 180 × 240 pixels | 360 × 480 pixels | 576 × 768 pixels | 768 × 1 024 pixels | 1 536 × 2 048 pixels | 2 736 × 3 648 pixels.
Fichier d’origine (2 736 × 3 648 pixels, taille du fichier : 3,59 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets. Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
Description
DescriptionRaismes - Fosse Sabatier des mines d'Anzin, puits n° 2 (28).JPG | Français : La fosse Sabatier de la Compagnie des mines d'Anzin était un charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais constitué de deux puits situé à Raismes, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France.
| ||||||
Date | |||||||
Source | Travail personnel | ||||||
Auteur | Jérémy Jännick | ||||||
Autorisation (Réutilisation de ce fichier) |
| ||||||
Attribution (imposé par la licence) InfoField | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Raismes - Fosse Sabatier des mines d'Anzin, puits n° 2 (28) / Wikimedia Commons / | ||||||
InfoField | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Raismes - Fosse Sabatier des mines d'Anzin, puits n° 2 (28) / Wikimedia Commons |
Lieu de la prise de vue | 50° 24′ 18,8″ N, 3° 30′ 01,73″ E ![]() | Voir cet endroit et d’autres images sur : OpenStreetMap | ![]() |
---|
Légendes
Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
Valeur sans élément de Wikidata
50°24'18.79700"N, 3°30'1.73300"E
18 avril 2011
0,00625 seconde
17,89 millimètre
image/jpeg
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 19 avril 2011 à 16:24 | 2 736 × 3 648 (3,59 Mio) | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Fabricant de l’appareil photo | SONY |
---|---|
Modèle de l’appareil photo | DSC-HX5V |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 pt/po |
Résolution verticale | 72 pt/po |
Logiciel utilisé | Microsoft Windows Photo Gallery 6.0.6001.18000 |
Date de modification du fichier | 18 avril 2011 à 19:12 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Durée d’exposition | 1/160 s (0,00625 s) |
Ouverture focale | f / 11 |
Programme d’exposition | Programme normal |
Sensibilité ISO (vitesse d’obturation) | 125 |
Version d’EXIF | 2.21 |
Date et heure de génération des données | 18 avril 2011 à 14:12 |
Date et heure de la numérisation | 18 avril 2011 à 14:12 |
Mode de compression de l’image | 4 |
Biais de compensation d’exposition APEX | 0 |
Ouverture maximale interne de la lentille | 3,625 APEX (f / 3,51) |
Mode de mesure | Motif géométrique |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
Longueur focale de la lentille | 17,89 mm |
Espace colorimétrique | sRGB |
Rendu d’image personnalisé | Procédé normal |
Mode d’exposition | Exposition automatique |
Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
Type de capture de la scène | Standard |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Direction de référence nord ou sud pour la latitude | Latitude nord |
Direction de référence est ou ouest pour la longitude | Longitude est |
Altitude | 24 mètres au-dessus du niveau de la mer |
État du récepteur | Interopérabilité de la mesure |
Mode de mesure | Mesure en 2 dimensions |
Unité de vitesse | Kilomètres à l’heure |
Vitesse du récepteur GPS | 1,7 |
Référence pour la direction du mouvement | Vrai nord (géographique) |
Direction du mouvement | 64,01 |
Référence pour la direction de l’image | Nord magnétique |
Direction de l’image | 324,75 |
Système géodésique utilisé | WGS-84 |
Date du GPS | 18 avril 2011 |
Correction différentielle du GPS | 0 |
Récupérée de "https://fr.wikivoyage.org/wiki/Fichier:Raismes_-_Fosse_Sabatier_des_mines_d%27Anzin,_puits_n°_2_(28).JPG"