
Taille de cet aperçu : 779 × 600 pixels. Autres résolutions : 312 × 240 pixels | 624 × 480 pixels | 998 × 768 pixels | 1 280 × 985 pixels | 2 535 × 1 951 pixels.
Fichier d’origine (2 535 × 1 951 pixels, taille du fichier : 845 kio, type MIME : image/png)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 21 décembre 2010 à 21:28 | ![]() | 2 535 × 1 951 (845 kio) | Piotron | Colour correction in Kent County (New Brunswick) |
31 août 2010 à 16:46 | ![]() | 2 535 × 1 951 (845 kio) | Piotron | White strip deleted. | |
31 août 2010 à 16:38 | ![]() | 2 535 × 1 951 (843 kio) | Piotron | Small colour corrections in York County (New Brunswick). | |
31 août 2010 à 15:18 | ![]() | 2 535 × 1 951 (843 kio) | Piotron | New Brunswick coastline improved. | |
28 août 2010 à 15:46 | ![]() | 2 535 × 1 951 (838 kio) | Piotron | {{Information |Description={{fr|1=Carte linguistique des provinces maritimes du Canada. * rouge - majorité anglophone, moins de 33% de francophones * orange - majorité anglophone, plus de 33% de francophones * bleu - majorité francophone, moins de 33% |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur eu.wikipedia.org
- Utilisation sur fi.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur pt.wikipedia.org
- Utilisation sur sc.wikipedia.org
- Utilisation sur sk.wikipedia.org