
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 544 × 600 pixels. Autres résolutions : 218 × 240 pixels | 435 × 480 pixels | 696 × 768 pixels | 928 × 1 024 pixels | 1 857 × 2 048 pixels | 1 361 × 1 501 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 361 × 1 501 pixels, taille : 1,5 Mio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 1 janvier 2024 à 14:43 | ![]() | 1 361 × 1 501 (1,5 Mio) | NordNordWest | corr |
31 décembre 2023 à 13:27 | ![]() | 1 361 × 1 501 (1,5 Mio) | NordNordWest | upd 2024 | |
2 janvier 2020 à 14:10 | ![]() | 1 361 × 1 501 (1,49 Mio) | NordNordWest | corr | |
2 janvier 2020 à 13:36 | ![]() | 1 361 × 1 501 (1,57 Mio) | NordNordWest | upd 2020 | |
18 mars 2019 à 18:40 | ![]() | 1 361 × 1 501 (1,48 Mio) | NordNordWest | upd 2019 | |
30 janvier 2018 à 10:19 | ![]() | 1 361 × 1 501 (1,48 Mio) | NordNordWest | corr | |
25 janvier 2018 à 09:17 | ![]() | 1 361 × 1 501 (1,48 Mio) | NordNordWest | == {{int:filedesc}} == {{Information |description= {{de|1=Positionskarte von Norwegen}} {{en|1=Location map of Norway}} {{Location map series N (conic)|top=71.7|longitude=16|latitude1=67|latitude2=62|bottom=58}} |source={{Own using}} * United States Na... |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Oslo
- Kirkenes
- Bergen (Norwegen)
- Trondheim
- Molde
- Lillehammer
- Kristiansand
- Narvik
- Stavanger
- Tromsø
- Havøysund
- Hammerfest
- Hvaler
- Bodø
- Fredrikstad
- Ålesund
- Sør-Varanger
- Haugesund
- Hamar
- Honningsvåg
- Rjukan
- Rondane-Nationalpark
- Skien
- Kongsberg
- Dovre
- Etnedal
- Gausdal
- Gjøvik
- Gran (Kommune)
- Jevnaker
- Lesja
- Lunner
- Nord-Aurdal
- Nord-Fron
- Ringebu
- Sel
- Skjåk
- Søndre Land
- Sør-Aurdal
- Sør-Fron
- Vang
- Vestre Slidre
- Vestre Toten
- Vågå
- Østre Toten
- Øystre Slidre
- Eidsvoll
- Lom (Norwegen)
- Askvoll
- Andøya Space Center
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.