
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 600 × 600 pixels. Autres résolutions : 240 × 240 pixels | 480 × 480 pixels | 768 × 768 pixels | 1 024 × 1 024 pixels | 2 048 × 2 048 pixels | 1 300 × 1 300 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 300 × 1 300 pixels, taille : 391 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 3 janvier 2025 à 18:08 | ![]() | 1 300 × 1 300 (391 kio) | MrAureliusR | fixed W3C validation |
31 décembre 2024 à 21:15 | ![]() | 1 300 × 1 300 (413 kio) | Abzeronow | Reverted to version as of 21:12, 31 December 2024 (UTC) | |
31 décembre 2024 à 21:13 | ![]() | 1 300 × 1 300 (381 kio) | Abzeronow | Reverted to version as of 21:50, 30 December 2024 (UTC), reversion puts back Transnistria. Just upload a new updated version for Bulgaria and Romania | |
31 décembre 2024 à 21:12 | ![]() | 1 300 × 1 300 (413 kio) | Nablicus | correction; please do not revert to old versions that lack the latest updates | |
31 décembre 2024 à 20:51 | ![]() | 1 300 × 1 300 (415 kio) | Littau Eric | Reverted to version as of 09:44, 12 December 2024 (UTC) - As of January 1st 2025, Romania and Bulgaria are full members of The Schengen Area. | |
30 décembre 2024 à 21:50 | ![]() | 1 300 × 1 300 (381 kio) | Nablicus | correction | |
23 décembre 2024 à 17:26 | ![]() | 1 300 × 1 300 (380 kio) | Nablicus | No need to show Transnistria, see discussion page | |
14 décembre 2024 à 09:23 | ![]() | 1 300 × 1 300 (382 kio) | Nablicus | Remove fragment of France-Luxembourg border, see discussion page | |
12 décembre 2024 à 09:56 | ![]() | 1 300 × 1 300 (383 kio) | Louloumra59 | à partir du 1er janvier 2025 seulement... attendre avant de changer la carte - https://www.lefigaro.fr/international/espace-shengen-l-ue-s-accorde-pour-la-pleine-adhesion-de-la-roumanie-et-de-la-bulgarie-20241212 | |
12 décembre 2024 à 09:44 | ![]() | 1 300 × 1 300 (415 kio) | Vellutis | Included Romania and Bulgaria |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Utilisation sur ary.wikipedia.org
- Utilisation sur ast.wikipedia.org
- Utilisation sur az.wikipedia.org
- Utilisation sur ban.wikipedia.org
- Utilisation sur be.wikipedia.org
- Utilisation sur bn.wikipedia.org
- Utilisation sur bs.wikipedia.org
- Utilisation sur ca.wikipedia.org
- Utilisation sur cs.wikipedia.org
- Utilisation sur cv.wikipedia.org
- Utilisation sur da.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikivoyage.org
- Utilisation sur el.wikipedia.org
- Ευρωπαϊκή Ένωση
- Ευρωβουλευτής
- Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Κέρματα ευρώ
- Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
- Κορόνα Δανίας
- Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
- Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ευρωπαϊκό Δίκαιο
- Συνθήκη του Μάαστριχτ
- Συνθήκες της Ρώμης (1957)
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
- Κοινή Αγροτική Πολιτική
- Λεβ
- Συνθήκη της Λισσαβώνας
- Συμφωνία Σένγκεν
- Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
- Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης
- Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.