
Fichier d’origine (4 608 × 3 440 pixels, taille du fichier : 2,5 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets. Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
Description
Machine de Marguerite Périer ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Machine de Marguerite Périer | ||||||||||||||||||||||||||
Type d'objet | pascaline ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Français : Machine de Marguerite Périer, dite aussi "Machine de Clermont-Ferrand". Muséum d'histoire naturelle Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand (France). Il s'agit d'une machine à calculer fabriquée par Blaise Pascal entre 1642 et 1662. Elle est faite de laiton, d'ébène et de papier. La machine a été léguée à l'Oratoire de Clermont-Ferrand par Marguerite Périer, filleule de Blaise Pascal. | ||||||||||||||||||||||||||
Date | Objet : entre 1642 et 1662 / Photo : 2017-08-16 15:13:23 | ||||||||||||||||||||||||||
Collection |
institution QS:P195,Q3330860 | ||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’inventaire | MHLCLFD-138 (muséum Henri-Lecoq) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Historique de conservation | 4 décembre 1720 : légué aux Révérends Pères de l'Oratoire de Clermont, Clermont-Ferrand, par Marguerite Périer (1646-1733), Clermont-Ferrand Français : Le 3 novembre 1827, Antoine Blatin, maire de Clermont, écrit au Préfet qu'il désire que la machine placée dans le dépôt des Archives du Département pour y être conservée soit placée "dans la bibliothèque publique de notre ville, aux pieds même de la statue de Pascal, comme un monument de son génie, et ainsi exposée à la curiosité et à l'admiration du public". En 1827 Benoît Gonod, bibliothécaire de la ville, en accuse réception "pour y faire des réparations nécessaires". En 1883 est signalée au catalogue du bibliothécaire Vimont sous le numéro 5857. En 1903 elle est déposée au musée du Ranquet. En 1924 elle est mentionnée au catalogue du musée sous le numéro 138. En 2005, par décision du conseil municipal portant sur le devenir des collections du musée du Ranquet, elle est déposée au muséum Henri-Lecoq. | ||||||||||||||||||||||||||
Références | Œuvres complètes de Blaise Pascal (édition Jean Mesnard), 2, p. 320 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Source / photographe | Travail personnel/Eunostos |
Conditions d’utilisation



- Vous êtes libre :
- de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
- d’adapter – de modifier cette œuvre
- Sous les conditions suivantes :
- paternité – Vous devez donner les informations appropriées concernant l'auteur, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez faire cela par tout moyen raisonnable, mais en aucune façon suggérant que l’auteur vous soutient ou approuve l’utilisation que vous en faites.
- partage à l’identique – Si vous modifiez, transformez ou vous basez sur cet élément, vous devez distribuer votre contribution sous une license identique ou compatible à celle de l’original.
Légendes
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
Valeur sans élément de Wikidata
16 août 2017
0,11111111111111 seconde
4,3 millimètre
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 22 août 2017 à 17:45 | ![]() | 4 608 × 3 440 (2,5 Mio) | Eunostos | User created page with UploadWizard |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur www.wikidata.org
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Fabricant de l’appareil photo | FUJIFILM |
---|---|
Modèle de l’appareil photo | FinePix T500 |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 pt/po |
Résolution verticale | 72 pt/po |
Logiciel utilisé | Windows Photo Editor 6.3.9600.17418 |
Date de modification du fichier | 20 août 2017 à 14:46 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Durée d’exposition | 1/9 s (0,11111111111111 s) |
Ouverture focale | f / 3,4 |
Programme d’exposition | Programme normal |
Sensibilité ISO (vitesse d’obturation) | 800 |
Version d’EXIF | 2.3 |
Date et heure de génération des données | 16 août 2017 à 15:13 |
Date et heure de la numérisation | 16 août 2017 à 15:13 |
Signification de chaque composante |
|
Mode de compression de l’image | 2 |
Vitesse d’obturation APEX | 3,2 |
Ouverture APEX | 3,53 |
Luminance APEX | −1,3 |
Biais de compensation d’exposition APEX | 0 |
Ouverture maximale interne de la lentille | 3,53 APEX (f / 3,4) |
Mode de mesure | Motif géométrique |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Longueur focale de la lentille | 4,3 mm |
Version de FlashPix prise en charge | 1 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Résolution horizontale du plan focal | 7 491 |
Résolution verticale du plan focal | 7 491 |
Unité de résolution du plan focal | 3 |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Source du fichier | Appareil photo numérique |
Type de scène | Image photographiée directement |
Rendu d’image personnalisé | Procédé normal |
Mode d’exposition | Exposition automatique |
Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
Type de capture de la scène | Standard |
Netteté | Normale |
Plage de distance du sujet | Inconnue |