Taille de cet aperçu : 800 × 600 pixels. Autres résolutions : 320 × 240 pixels | 640 × 480 pixels | 1 024 × 768 pixels | 1 280 × 960 pixels | 2 560 × 1 920 pixels | 3 648 × 2 736 pixels.
Fichier d’origine (3 648 × 2 736 pixels, taille du fichier : 3,98 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets. Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
Description
DescriptionLoos-en-Gohelle - Fosse n° 11 - 19 des mines de Lens (039).JPG | Français : La fosse no 11 - 19 de la Compagnie des mines de Lens était un charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais constitué de deux puits situé à Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France. La fosse d'aérage no 11 bis est située sur un autre carreau. Les installations de surface de la fosse no 11 - 19 sont classées aux monuments historiques le 21 décembre 2009, venant remplacer l'inscription du 6 mai 1992. La fosse est également inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco le 30 juin 2012 et y constitue en partie le site no 63.
| ||||||
Date | |||||||
Source | Travail personnel | ||||||
Auteur | Jérémy Jännick | ||||||
Autorisation (Réutilisation de ce fichier) |
| ||||||
Attribution (imposé par la licence) InfoField | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Loos-en-Gohelle - Fosse n° 11 - 19 des mines de Lens (039) / Wikimedia Commons / | ||||||
InfoField | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Loos-en-Gohelle - Fosse n° 11 - 19 des mines de Lens (039) / Wikimedia Commons |
Lieu de la prise de vue | 50° 26′ 36,3″ N, 2° 46′ 56,34″ E ![]() | Voir cet endroit et d’autres images sur : OpenStreetMap | ![]() |
---|
Légendes
Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
Valeur sans élément de Wikidata
50°26'36.30599"N, 2°46'56.34599"E
20 avril 2011
0,00625 seconde
14,32 millimètre
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 22 avril 2011 à 16:04 | 3 648 × 2 736 (3,98 Mio) | Jérémy-Günther-Heinz Jähnick |
Utilisation du fichier
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Fabricant de l’appareil photo | SONY |
---|---|
Modèle de l’appareil photo | DSC-HX5V |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 pt/po |
Résolution verticale | 72 pt/po |
Date de modification du fichier | 20 avril 2011 à 13:30 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Durée d’exposition | 1/160 s (0,00625 s) |
Ouverture focale | f / 11 |
Programme d’exposition | Programme normal |
Sensibilité ISO (vitesse d’obturation) | 125 |
Version d’EXIF | 2.21 |
Date et heure de génération des données | 20 avril 2011 à 13:30 |
Date et heure de la numérisation | 20 avril 2011 à 13:30 |
Mode de compression de l’image | 4 |
Biais de compensation d’exposition APEX | 0 |
Ouverture maximale interne de la lentille | 3,625 APEX (f / 3,51) |
Mode de mesure | Motif géométrique |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
Longueur focale de la lentille | 14,32 mm |
Espace colorimétrique | sRGB |
Rendu d’image personnalisé | Procédé normal |
Mode d’exposition | Exposition automatique |
Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
Type de capture de la scène | Paysage |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Direction de référence nord ou sud pour la latitude | Latitude nord |
Direction de référence est ou ouest pour la longitude | Longitude est |
Altitude | 85,8 mètres au-dessus du niveau de la mer |
État du récepteur | Mesure en cours |
Mode de mesure | Mesure en 3 dimensions |
Unité de vitesse | Kilomètres à l’heure |
Vitesse du récepteur GPS | 1,3 |
Référence pour la direction du mouvement | Vrai nord (géographique) |
Direction du mouvement | 275,63 |
Référence pour la direction de l’image | Nord magnétique |
Direction de l’image | 88,75 |
Système géodésique utilisé | WGS-84 |
Date du GPS | 20 avril 2011 |
Correction différentielle du GPS | 0 |
Récupérée de "https://fr.wikivoyage.org/wiki/Fichier:Loos-en-Gohelle_-_Fosse_n°_11_-_19_des_mines_de_Lens_(039).JPG"