
Taille de cet aperçu : 516 × 599 pixels. Autres résolutions : 207 × 240 pixels | 413 × 480 pixels | 661 × 768 pixels | 882 × 1 024 pixels | 1 764 × 2 048 pixels | 4 311 × 5 006 pixels.
Fichier d’origine (4 311 × 5 006 pixels, taille du fichier : 5,48 Mio, type MIME : image/png)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 25 février 2018 à 13:32 | ![]() | 4 311 × 5 006 (5,48 Mio) | Pechristener | Kleine Änderungen an der Grundkarte |
3 février 2018 à 19:53 | ![]() | 4 311 × 5 006 (5,5 Mio) | Pechristener | Korrekturen | |
28 janvier 2018 à 14:31 | ![]() | 9 581 × 11 126 (12,72 Mio) | Pechristener | corrections | |
28 janvier 2018 à 05:06 | ![]() | 4 311 × 5 006 (5,44 Mio) | Pechristener | veränderte Einfärbung | |
26 janvier 2018 à 19:36 | ![]() | 4 311 × 5 006 (5,43 Mio) | Pechristener | {{Map |Description={{de|1=Karte der Dolomiten mit Bosconerogruppe.}} |Source ={{own}} Map was created using: *[http://www.openstreetmap.org/ Open Street Map] *Italy_North_location_map.svg for location... |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur es.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org