
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 522 pixels. Autres résolutions : 320 × 209 pixels | 640 × 418 pixels | 1 024 × 669 pixels | 1 280 × 836 pixels | 2 560 × 1 672 pixels | 850 × 555 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 850 × 555 pixels, taille : 131 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 25 novembre 2008 à 16:47 | ![]() | 850 × 555 (131 kio) | Woudloper | {{Information |Description={{en|1=Geologic structures of the Hercynian/Variscan orogeny in western Europe. North Africa, Iberia, Corsica and Sardinia are shown in their Permian positions. Coloured areas are Hercynian massifs, regions where Hercynian rocks |
25 novembre 2008 à 16:43 | ![]() | 850 × 555 (131 kio) | Woudloper | {{Information |Description={{en|1=Geologic structures of the Hercynian/Variscan orogeny in western Europe. North Africa, Iberia, Corsica and Sardinia are shown in their Permian positions. Coloured areas are Hercynian massifs, regions where Hercynian rocks | |
23 novembre 2008 à 18:47 | ![]() | 850 × 540 (121 kio) | Jo Weber | ||
13 novembre 2008 à 08:38 | ![]() | 850 × 540 (121 kio) | Woudloper | {{Information |Description={{en|1=Geologic structures of the Hercynian/Variscan orogeny in western Europe. North Africa, Iberia, Corsica and Sardinia are shown in their Permian positions. Coloured areas are Hercynian massifs, regions where Hercynian rocks | |
9 novembre 2008 à 16:56 | ![]() | 850 × 540 (115 kio) | Woudloper | {{Information |Description={{en|1=Geologic structures of the Hercynian/Variscan orogeny in western Europe. North Africa, Iberia, Corsica and Sardinia are shown in their Permian positions. Coloured areas are Hercynian massifs, regions where Hercynian rocks | |
9 novembre 2008 à 15:32 | ![]() | 590 × 362 (114 kio) | Woudloper | {{Information |Description={{en|1=Geologic structures of the Hercynian/Variscan orogeny in western Europe. North Africa, Iberia, Corsica and Sardinia are shown in their Permian positions. Coloured areas are Hercynian massifs, regions where Hercynian rocks | |
9 novembre 2008 à 15:25 | ![]() | 590 × 362 (110 kio) | Woudloper | {{Information |Description={{en|1=Geologic structures of the Hercynian/Variscan orogeny in western Europe. North Africa, Iberia, Corsica and Sardinia are shown in their Permian positions. Coloured areas are Hercynian massifs, regions where Hercynian rocks | |
9 novembre 2008 à 15:14 | ![]() | 590 × 362 (110 kio) | Woudloper | |Description={{en|1=Geologic structures of the Hercynian/Variscan orogeny in western Europe. North Africa, Iberia, Corsica and Sardinia are shown in their Permian positions. Coloured areas are Hercynian massifs, regions where Hercynian rocks and str | |
9 novembre 2008 à 12:45 | ![]() | 590 × 362 (115 kio) | Woudloper | {{Information |Description={{en|1={{Information |Description={{en|1=Geologic structures of the Hercynian/Variscan orogeny in western Europe. North Africa, Iberia, Corsica and Sardinia are shown in their Permian positions. Coloured areas are Hercynian mass |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ca.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur es.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur gl.wikipedia.org
- Utilisation sur it.wikipedia.org
- Utilisation sur oc.wikipedia.org
- Utilisation sur pt.wikipedia.org
- Utilisation sur ro.wikipedia.org
- Utilisation sur sl.wikipedia.org
- Utilisation sur uk.wikipedia.org
- Utilisation sur zh.wikipedia.org