
Taille de cet aperçu : 441 × 599 pixels. Autres résolutions : 177 × 240 pixels | 353 × 480 pixels | 565 × 768 pixels | 754 × 1 024 pixels | 1 508 × 2 048 pixels | 3 197 × 4 342 pixels.
Fichier d’origine (3 197 × 4 342 pixels, taille du fichier : 11,75 Mio, type MIME : image/jpeg)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 17 septembre 2017 à 18:19 | ![]() | 3 197 × 4 342 (11,75 Mio) | WWasser | Albertkanaal, Aa (Dommel, frontier Lines in Lake of Constance |
18 avril 2013 à 12:12 | ![]() | 2 399 × 3 261 (4,52 Mio) | WWasser | more details | |
5 avril 2013 à 07:08 | ![]() | 2 131 × 2 893 (4,24 Mio) | WWasser | erroneously uploaded file replaced | |
4 avril 2013 à 16:39 | ![]() | 2 131 × 2 895 (4,23 Mio) | WWasser | {{Information |Description ={{en|1=legend and colours improved}} |Source =own work |Author =Wolfgang Wasser |Date = |Permission = |other_versions = }} | |
5 mars 2013 à 13:40 | ![]() | 2 131 × 2 894 (3,33 Mio) | WWasser | some smaller rivers, elevations | |
8 février 2013 à 12:36 | ![]() | 2 132 × 2 895 (3,07 Mio) | WWasser | {{Information |Description ={{en|1=colours improved}} |Source =own |Author =User:WWasser |Date =2013-02-05 |Permission = |other_versions = }} | |
7 février 2013 à 10:24 | ![]() | 2 132 × 2 895 (6,04 Mio) | WWasser | resolution reduced | |
4 février 2013 à 16:26 | ![]() | 4 263 × 5 791 (14,28 Mio) | WWasser | river courses, towns, and toponyms added or corrected | |
31 janvier 2013 à 15:31 | ![]() | 4 264 × 5 792 (14,54 Mio) | WWasser | {{Information |Description ={{en|1=Detailed map of the Rhine system }} {{de|1=Detaillierte Flusssystemkarte des Rheins}} |Source =own work |Author =WWasser |Date =2013-01-24 |Permission = |other_versions = }} Margins re... | |
31 janvier 2013 à 14:34 | ![]() | 4 785 × 6 590 (19,89 Mio) | WWasser | some smaller rivers ans points of interest |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur als.wikipedia.org
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
- Utilisation sur arz.wikipedia.org
- Utilisation sur azb.wikipedia.org
- Utilisation sur da.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Rhein
- Liste von Flüssen in Europa
- Hochrhein
- Oberrhein
- Flusssystem
- Rhein-Maas-Delta
- Fluss
- Liste von Zuflüssen des Rheins
- Wikipedia:WikiProjekt Flussverlaufskarten
- Flusssystem des Rheins
- Diskussion:Liste von Zuflüssen des Rheins
- Benutzer:Anarabert/Liste der Fließgewässer im Flusssystem Rhein
- Wikipedia:Kartenwerkstatt/Archiv/2013-06
- Wikipedia:WikiProjekt Schweiz/Kulturgüterschutzinventar/BS/Basel-Stadt
- Benutzer:Triplec85/BW-1
- Utilisation sur eo.wikipedia.org
- Utilisation sur es.wikipedia.org
- Utilisation sur eu.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur hu.wikipedia.org
- Utilisation sur ja.wiktionary.org
- Utilisation sur ksh.wikipedia.org
- Utilisation sur lld.wikipedia.org
- Utilisation sur stq.wikipedia.org
- Utilisation sur uk.wikipedia.org
- Utilisation sur www.wikidata.org