
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 533 pixels. Autres résolutions : 320 × 213 pixels | 640 × 427 pixels | 1 024 × 683 pixels | 1 280 × 853 pixels | 2 560 × 1 707 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 900 × 600 pixels, taille : 199 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 2 mars 2025 à 21:18 | ![]() | 900 × 600 (199 kio) | Tytus2806 | Reverted to version as of 23:04, 6 December 2022 (UTC) |
2 mars 2025 à 21:16 | ![]() | 1 000 × 625 (115 kio) | Tytus2806 | Reverted to version as of 20:29, 12 May 2008 (UTC) | |
2 mars 2025 à 21:15 | ![]() | 800 × 500 (114 kio) | Tytus2806 | Reverted to version as of 03:51, 3 February 2006 (UTC) | |
1 décembre 2024 à 21:29 | ![]() | 900 × 600 (199 kio) | NorthTension | Reverted to version as of 12:33, 9 March 2024 (UTC) vandalism | |
1 décembre 2024 à 18:45 | ![]() | 1 000 × 625 (114 kio) | Whatthesigmaskibidifanumtax21 | Reverted to version as of 11:50, 9 March 2024 (UTC) | |
9 mars 2024 à 12:33 | ![]() | 900 × 600 (199 kio) | Aris Odi | Reverted to version as of 12:15, 9 March 2024 (UTC) User is overwriting multiple files. | |
9 mars 2024 à 12:26 | ![]() | 794 × 496 (115 kio) | Nightstalion | Reverted to version as of 22:30, 24 November 2005 (UTC) | |
9 mars 2024 à 12:15 | ![]() | 900 × 600 (199 kio) | Aris Odi | Reverted to version as of 03:56, 30 October 2023 (UTC) User has reverted multiple flags to old versions without discussing it first. | |
9 mars 2024 à 11:50 | ![]() | 1 000 × 625 (114 kio) | Nightstalion | Reverted to version as of 02:49, 30 October 2023 (UTC) | |
30 octobre 2023 à 03:56 | ![]() | 900 × 600 (199 kio) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 23:04, 6 December 2022 (UTC) |
Utilisation du fichier
Les 9 pages suivantes utilisent ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ab.wikipedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Noord-Amerika
- Rio de Janeiro
- Atlantiese Oseaan
- Buenos Aires
- Lys van hoofstede
- Spaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Unesco
- Franse
- Groot-Antille
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- Sjabloon:DOM
- Sjabloon:Landdata Dominikaanse Republiek
- Lys van lande
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Dominikaanse Republiek
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1984
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 1976
- Olimpiese Somerspele 2016
- Olimpiese Somerspele 1972
- Olimpiese Somerspele 1968
- Olimpiese Somerspele 1964
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2008 medaljes
- Paralimpiese Somerspele 1996
- Paralimpiese Somerspele 1992
- Lys van lande volgens selfmoordsyfer
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.