
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 533 pixels. Autres résolutions : 320 × 213 pixels | 640 × 427 pixels | 1 024 × 683 pixels | 1 280 × 853 pixels | 2 560 × 1 707 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 900 × 600 pixels, taille : 227 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 8 février 2025 à 01:58 | ![]() | 900 × 600 (227 kio) | TEMPO156 | Reverted to version as of 14:21, 9 February 2024 (UTC) Please do not overwrite the vector file with a raster |
8 février 2025 à 01:49 | ![]() | 452 × 302 (19 kio) | Lukalovescats2 | Reverted to version as of 07:00, 1 March 2015 (UTC) | |
9 février 2024 à 14:21 | ![]() | 900 × 600 (227 kio) | Fry1989 | Reverted to version as of 03:38, 30 October 2023 (UTC) | |
9 février 2024 à 07:35 | ![]() | 900 × 600 (186 kio) | Ethanbulaon | This looks very good, since it reflects the real coat of arms. | |
30 octobre 2023 à 03:38 | ![]() | 900 × 600 (227 kio) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 00:15, 3 August 2023 (UTC) | |
30 octobre 2023 à 01:41 | ![]() | 625 × 417 (282 kio) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:05, 2 August 2023 (UTC) | |
3 août 2023 à 00:15 | ![]() | 900 × 600 (227 kio) | Odder | Reverted to version as of 16:07, 24 June 2023 (UTC) | |
2 août 2023 à 22:05 | ![]() | 625 × 417 (282 kio) | Djali08 | Reverted to version as of 21:53, 26 November 2009 (UTC) | |
24 juin 2023 à 16:07 | ![]() | 900 × 600 (227 kio) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 06:21, 18 January 2023 (UTC) | |
22 juin 2023 à 14:14 | ![]() | 900 × 600 (186 kio) | Daud Fathani | font |
Utilisation du fichier
Les 17 pages suivantes utilisent ce fichier :
- Asie
- Aéroport International Cheremetievo
- Aéroport international de Tachkent
- Bruxelles
- Himalaya
- Londres
- Moyen-Orient
- Ottawa
- Parcs nationaux d'Asie centrale
- Paris
- Permis de conduire international
- Pékin
- Rome
- Systèmes électriques
- Tokyo
- Aide:Patron pour les articles de grandes villes
- Aide:Patron pour les articles de mégapoles
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ab.wikipedia.org
- Utilisation sur ace.wikipedia.org
- Utilisation sur ady.wikipedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Asië
- Krieket
- Kategorie:Afghanistan
- Londen
- Moslem
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Iran
- Zoroastrisme
- Boeddhas van Bamiyan
- Lys van lande
- Toetskrieket
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Afghanistan
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Olimpiese Somerspele 2016
- Kazan
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp26
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Kaboel
- OVSE
- Olimpiese Somerspele 2020
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.