
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 612 × 599 pixels. Autres résolutions : 245 × 240 pixels | 490 × 480 pixels | 784 × 768 pixels | 1 045 × 1 024 pixels | 2 091 × 2 048 pixels | 1 609 × 1 576 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 609 × 1 576 pixels, taille : 148 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 3 octobre 2023 à 11:20 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 kio) | ZhangZihao | correct flag colour |
3 octobre 2023 à 07:40 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 kio) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 08:07, 30 August 2023 (UTC) | |
2 septembre 2023 à 04:02 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 kio) | User13126789 | Reverted to version as of 12:54, 1 June 2023 (UTC) matching the flag. | |
30 août 2023 à 08:07 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 kio) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 12:54, 1 June 2023 (UTC) | |
1 juin 2023 à 12:54 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 kio) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 11:27, 29 April 2023 (UTC) | |
1 juin 2023 à 12:54 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 kio) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 11:25, 29 April 2023 (UTC) | |
29 avril 2023 à 11:27 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 kio) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 18:38, 19 April 2023 (UTC) | |
29 avril 2023 à 11:25 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 kio) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 02:01, 20 April 2023 (UTC) | |
21 avril 2023 à 01:16 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 kio) | Mdaniels5757 | Reverted to version as of 10:53, 20 March 2023 (UTC) | |
20 avril 2023 à 02:01 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 kio) | PedroDuqueSantiago | Reverted to version as of 15:15, 18 April 2023 (UTC) |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Gard
- Alpes-de-Haute-Provence
- Sjabloon:Frankryk-geo-saadjie
- Franse geweste
- Ain
- Aisne
- Allier
- Hautes-Alpes
- Loire-Atlantique
- Maine-et-Loire
- Hérault (département)
- Yvelines
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Moselle
- Vosges
- Pyrénées-Orientales
- Vaucluse
- Seine-Maritime
- Eure
- Orne
- Eure-et-Loir
- Mayenne
- Sarthe
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aveyron
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Vendée
- Cantal
- Charente-Maritime
- Pas-de-Calais
- Kanton (Frankryk)
- Loire
- Ille-sur-Têt
- Saint-Estève
- Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.