
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 259 pixels. Autres résolutions : 320 × 104 pixels | 640 × 207 pixels | 1 024 × 331 pixels | 1 280 × 414 pixels | 2 560 × 828 pixels | 850 × 275 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 850 × 275 pixels, taille : 202 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 17 juin 2023 à 14:58 | ![]() | 850 × 275 (202 kio) | Cnbrb | fix text embedding |
17 juin 2023 à 14:30 | ![]() | 850 × 275 (159 kio) | Cnbrb | newhaven branch now operational; typographical and symbolic improvements | |
11 mai 2020 à 14:06 | ![]() | 850 × 275 (88 kio) | Angryskies | '''West End - Princes Street''' tram stop renamed to '''West End''' | |
21 avril 2020 à 20:17 | ![]() | 850 × 275 (90 kio) | Angryskies | Updated details of line to Newhaven under construction. | |
25 septembre 2017 à 13:06 | ![]() | 850 × 275 (91 kio) | Sladen | Inclusion of Edinburgh Gateway Station. | |
28 septembre 2013 à 18:08 | ![]() | 850 × 275 (88 kio) | Sladen | Rename "Shandwick Place" to "West End – Princes Street" per {{cite news|url=http://www.edinburghnews.scotsman.com/news/transport/trams-shandwick-place-stop-renamed-princes-street-1-3106746|title=Trams: Shandwick Place stop renamed Princes Street|firs... | |
9 février 2013 à 13:13 | ![]() | 850 × 275 (88 kio) | Sladen | Split Phase 1a (as built) from Phase 1a (not built) and show as dotted line. Reduce prominence of planned stations to focus on as-built section. Tweak key to include difference, and add "Airport" + pictogram for completeness. + remove errornous extr... | |
9 février 2013 à 13:12 | ![]() | 850 × 275 (88 kio) | Sladen | Split Phase 1a (as built) from Phase 1a (not built) and show as dotted line. Reduce prominence of planned stations to focus on as-built section. Tweak key to include difference, and add "Airport" + pictogram for completeness. | |
17 novembre 2007 à 17:48 | ![]() | 850 × 275 (73 kio) | DavidArthur | {{Information |Description={{en|20px|English A map of the proposed Edinburgh tramway.}} |Source=self-made |Date=17 November 2007 |Author= DavidArthur |Permission= |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur cs.wikipedia.org
- Utilisation sur cy.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur eo.wikipedia.org
- Utilisation sur es.wikipedia.org
- Utilisation sur fi.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur he.wikipedia.org
- Utilisation sur he.wikivoyage.org
- Utilisation sur ja.wikipedia.org
- Utilisation sur www.wikidata.org
- Utilisation sur zh.wikipedia.org