
Taille de cet aperçu : 800 × 395 pixels. Autres résolutions : 320 × 158 pixels | 640 × 316 pixels | 1 500 × 740 pixels.
Fichier d’origine (1 500 × 740 pixels, taille du fichier : 43 kio, type MIME : image/png)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 3 mai 2025 à 17:19 | ![]() | 1 500 × 740 (43 kio) | Icantthinkofanamexd | Reverted to version as of 13:08, 10 March 2018 (UTC) South Sudan missing from map |
29 octobre 2024 à 16:20 | ![]() | 1 350 × 625 (29 kio) | Deluxe Pacman | Reverted to earlier revision | |
29 décembre 2023 à 11:44 | ![]() | 1 500 × 740 (39 kio) | Siirski | Reverted to version as of 00:18, 23 February 2022 (UTC) | |
1 octobre 2023 à 09:37 | ![]() | 1 500 × 740 (51 kio) | Caawiyahaderon | https://www.thehindu.com/news/international/pro-somalia-militia-takes-key-army-base-in-breakaway-region/article67238670.ece | |
23 février 2022 à 00:18 | ![]() | 1 500 × 740 (39 kio) | Toyyoda8 | Dontesk and Lughansk is officially recognized by at least one UN member. | |
5 mars 2021 à 01:28 | ![]() | 1 500 × 740 (84 kio) | Spesh531 | Reverted to version as of 07:59, 17 September 2017 (UTC) | |
10 mars 2018 à 13:08 | ![]() | 1 500 × 740 (43 kio) | Maphobbyist | Update | |
17 septembre 2017 à 07:59 | ![]() | 1 500 × 740 (84 kio) | Loveskys | Reverted to version as of 16:32, 31 July 2017 (UTC) | |
17 septembre 2017 à 07:58 | ![]() | 1 500 × 740 (52 kio) | Loveskys | Hong Kong added. | |
31 juillet 2017 à 16:32 | ![]() | 1 500 × 740 (84 kio) | Greeninventor999 | removed disputed antarctic |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur arc.wikipedia.org
- Utilisation sur bs.wikipedia.org
- Utilisation sur cs.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikinews.org
- Kategorie:Arktischer Ozean
- Vorlage:Portalnavigationsleiste Regionen der Welt
- Kategorie:Atlantischer Ozean
- Kategorie:Pazifischer Ozean
- Kategorie:Indischer Ozean
- Kategorie:Südlicher Ozean
- Benutzer:Sean Heron/Hauptseite vorschläge
- Wikinews:Ideenschmiede/Umgestaltung der Hauptseite/Kopf
- Wikinews:Ideenschmiede/Hauptseite
- Portal:Ozeane
- Benutzer:Wolf-Dieter/HS
- Wikinews:Meinungsbild/Umgestaltung der Hauptseite/Vorschlag 1
- Benutzer:Wolf-Dieter/HS Variante3
- Benutzer:ChrGermany/HS
- Utilisation sur diq.wikipedia.org
- Utilisation sur dv.wikipedia.org
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.