
Fichier d’origine (3 234 × 2 577 pixels, taille du fichier : 11,36 Mio, type MIME : image/jpeg)
Ce fichier provient de Wikimedia Commons et peut être utilisé par d'autres projets. Sa description sur sa page de description est affichée ci-dessous.
Description
Description2012-10-07 16-45-44-musee-histoire-belfort-plan.jpg | ![]() Ce fichier a été téléversé avec Commonist. | ||||||||||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||||||||||
Source | Travail personnel | ||||||||||||||||||||||||
Auteur |
|
Lieu de la prise de vue | 47° 38′ 11,58″ N, 6° 51′ 53,08″ E ![]() | Voir cet endroit et d’autres images sur : OpenStreetMap | ![]() |
---|
Français : Extrait du plan des environs de Belfort pendant le siège de 1870-1871. (![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artiste | Auteur inconnuUnknown author | ||||||||||||||||||||||||
Titre | Français : Extrait du plan des environs de Belfort pendant le siège de 1870-1871. | ||||||||||||||||||||||||
Date | entre 1870 et 1871 date QS:P571,+1870-00-00T00:00:00Z/8,P1319,+1870-00-00T00:00:00Z/9,P1326,+1871-00-00T00:00:00Z/9 | ||||||||||||||||||||||||
Technique / matériaux | papier medium QS:P186,Q11472 | ||||||||||||||||||||||||
Collection |
institution QS:P195,Q18693230 | ||||||||||||||||||||||||
Source / photographe |
|
Conditions d’utilisation


- Vous êtes libre :
- de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
- d’adapter – de modifier cette œuvre
- Sous les conditions suivantes :
- paternité – Vous devez donner les informations appropriées concernant l'auteur, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez faire cela par tout moyen raisonnable, mais en aucune façon suggérant que l’auteur vous soutient ou approuve l’utilisation que vous en faites.
Légendes
Éléments décrits dans ce fichier
dépeint
Valeur sans élément de Wikidata
47°38'11.57971"N, 6°51'53.07779"E
7 octobre 2012
image/jpeg
44163bef9768deaeef137a920bf01f50929182dd
11 913 170 octet
2 577 pixel
3 234 pixel
1,6 seconde
8,1 millimètre
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 8 octobre 2012 à 11:11 | ![]() | 3 234 × 2 577 (11,36 Mio) | ComputerHotline |
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
Fabricant de l’appareil photo | NIKON |
---|---|
Modèle de l’appareil photo | COOLPIX P7100 |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 300 pt/po |
Résolution verticale | 300 pt/po |
Logiciel utilisé | DXO Optics Pro v7 |
Date de modification du fichier | 7 octobre 2012 à 16:45 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Durée d’exposition | 8/5 s (1,6 s) |
Ouverture focale | f / 5 |
Programme d’exposition | Priorité à l’ouverture |
Sensibilité ISO (vitesse d’obturation) | 100 |
Date et heure de génération des données | 7 octobre 2012 à 16:45 |
Date et heure de la numérisation | 7 octobre 2012 à 16:45 |
Vitesse d’obturation APEX | −0,678072 |
Ouverture APEX | 4,64386 |
Biais de compensation d’exposition APEX | 0 |
Ouverture maximale interne de la lentille | 3 APEX (f / 2,83) |
Mode de mesure | Motif géométrique |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Longueur focale de la lentille | 8,1 mm |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Source du fichier | Appareil photo numérique |
Type de scène | Image photographiée directement |
Rendu d’image personnalisé | Procédé normal |
Mode d’exposition | Exposition automatique |
Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
Taux de zoom numérique | 0 |
Longueur focale pour un film 35 mm | 38 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Contrôle du gain de luminosité | Aucun |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Plage de distance du sujet | Inconnue |
Latitude | 47° 38′ 11,58″ N |
Longitude | 6° 51′ 53,08″ E |
Altitude | 402 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Heure GPS (horloge atomique) | 16:45 |
Système géodésique utilisé | WGS-84 |
Date du GPS | 7 octobre 2012 |
Version de la balise GPS | 0.0.2.2 |
Largeur de l’image | 3 234 px |
Hauteur de l’image | 2 577 px |
Titre de l’image |
|
Mots-clés |
|
Courte description | Environs de Belfort pendant le siège de 1870-1871 |
Code du pays représenté | FRA |
Partie de la ville représentée | Citadelle de Belfort : Musée d'histoire |
Ville représentée | Belfort |
Pays représenté | France |
Province ou État représenté | Franche-Comté |
Version d’IIM | 4 |