
اندازهٔ این پیشنمایش: ۷۷۰ × ۶۰۰ پیکسل. کیفیتهای دیگر: ۳۰۸ × ۲۴۰ پیکسل | ۶۱۷ × ۴۸۰ پیکسل | ۹۸۷ × ۷۶۸ پیکسل | ۱٬۲۸۰ × ۹۹۷ پیکسل | ۲٬۵۶۰ × ۱٬۹۹۳ پیکسل | ۲٬۸۶۸ × ۲٬۲۳۳ پیکسل.
پروندهٔ اصلی (۲٬۸۶۸ × ۲٬۲۳۳ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۳٫۴۵ مگابایت، نوع MIME پرونده: image/png)
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
---|---|---|---|---|---|
کنونی | ۲۱ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۰۱ | ![]() | ۲٬۸۶۸ در ۲٬۲۳۳ (۳٫۴۵ مگابایت) | Chumwa | Aktualisierung |
۲۱ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۰ | ![]() | ۲٬۸۶۸ در ۲٬۲۳۳ (۳٫۴۵ مگابایت) | Chumwa | corr | |
۲۸ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۲۲:۱۱ | ![]() | ۲٬۰۶۵ در ۱٬۶۰۸ (۲٫۱۲ مگابایت) | Chumwa | Zuggruppenliste und Maßstabsleiste hinzugefügt | |
۱۷ دسامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۴۲ | ![]() | ۲٬۰۶۵ در ۱٬۶۰۸ (۲٫۰۸ مگابایت) | Chumwa | Fahrplanwechsel Dez. 2011 | |
۲۲ اکتبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۶:۵۱ | ![]() | ۲٬۰۶۵ در ۱٬۶۰۸ (۲٫۰۸ مگابایت) | Chumwa | S5 nur bis Westkreuz | |
۲۳ مارس ۲۰۱۱، ساعت ۲۱:۲۲ | ![]() | ۲٬۰۶۵ در ۱٬۶۰۸ (۲٫۰۹ مگابایت) | Chumwa | corr | |
۱۴ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۲۲:۳۰ | ![]() | ۲٬۰۶۵ در ۱٬۶۰۸ (۲٫۱ مگابایت) | Chumwa | Aktualisierung | |
۴ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۳۲ | ![]() | ۲٬۰۶۵ در ۱٬۵۶۲ (۲٫۰۷ مگابایت) | Chumwa | Lage der Bahnhöfe Spandau und Hermannstraße korrigiert | |
۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۹:۵۹ | ![]() | ۲٬۰۶۵ در ۱٬۵۶۲ (۲٫۰۷ مگابایت) | Chumwa | Henningsdorf → Henigsdorf, Kemmener Bahn → Kremmener Bahn | |
۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۵:۲۵ | ![]() | ۲٬۰۶۵ در ۱٬۵۶۲ (۲٫۰۷ مگابایت) | Chumwa | U-Bahn im Bereich Prenzlauer Berg an die Oberfläche geholt, U55 nachgetragen |
کاربرد پرونده
صفحهٔ زیر از این تصویر استفاده میکند:
کاربرد سراسری پرونده
ویکیهای دیگر زیر از این پرونده استفاده میکنند:
- کاربرد در de.wikipedia.org
- کاربرد در en.wikivoyage.org
- کاربرد در eo.wikipedia.org
- کاربرد در incubator.wikimedia.org
- کاربرد در ko.wikipedia.org
- کاربرد در nl.wikivoyage.org
- کاربرد در ru.wikipedia.org
- کاربرد در uk.wikipedia.org