
حجم پیشنمایش PNG این SVG file:۸۰۰ × ۵۳۳ پیکسل کیفیتهای دیگر: ۳۲۰ × ۲۱۳ پیکسل | ۶۴۰ × ۴۲۷ پیکسل | ۱٬۰۲۴ × ۶۸۳ پیکسل | ۱٬۲۸۰ × ۸۵۳ پیکسل | ۲٬۵۶۰ × ۱٬۷۰۷ پیکسل.
پروندهٔ اصلی (پروندهٔ اسویجی، با ابعاد ۹۰۰ × ۶۰۰ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۲۲۷ کیلوبایت)
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
---|---|---|---|---|---|
کنونی | ۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۵۸ | ![]() | ۹۰۰ در ۶۰۰ (۲۲۷ کیلوبایت) | TEMPO156 | Reverted to version as of 14:21, 9 February 2024 (UTC) Please do not overwrite the vector file with a raster |
۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۴۹ | ![]() | ۴۵۲ در ۳۰۲ (۱۹ کیلوبایت) | Lukalovescats2 | Reverted to version as of 07:00, 1 March 2015 (UTC) | |
۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱ | ![]() | ۹۰۰ در ۶۰۰ (۲۲۷ کیلوبایت) | Fry1989 | Reverted to version as of 03:38, 30 October 2023 (UTC) | |
۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۵ | ![]() | ۹۰۰ در ۶۰۰ (۱۸۶ کیلوبایت) | Ethanbulaon | This looks very good, since it reflects the real coat of arms. | |
۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۳۸ | ![]() | ۹۰۰ در ۶۰۰ (۲۲۷ کیلوبایت) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 00:15, 3 August 2023 (UTC) | |
۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۱ | ![]() | ۶۲۵ در ۴۱۷ (۲۸۲ کیلوبایت) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:05, 2 August 2023 (UTC) | |
۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۵ | ![]() | ۹۰۰ در ۶۰۰ (۲۲۷ کیلوبایت) | Odder | Reverted to version as of 16:07, 24 June 2023 (UTC) | |
۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۵ | ![]() | ۶۲۵ در ۴۱۷ (۲۸۲ کیلوبایت) | Djali08 | Reverted to version as of 21:53, 26 November 2009 (UTC) | |
۲۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۷ | ![]() | ۹۰۰ در ۶۰۰ (۲۲۷ کیلوبایت) | 0oijhgty22 | Reverted to version as of 06:21, 18 January 2023 (UTC) | |
۲۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴ | ![]() | ۹۰۰ در ۶۰۰ (۱۸۶ کیلوبایت) | Daud Fathani | font |
کاربرد پرونده
صفحههای زیر از این تصویر استفاده میکنند:
کاربرد سراسری پرونده
ویکیهای دیگر زیر از این پرونده استفاده میکنند:
- کاربرد در ab.wikipedia.org
- کاربرد در ace.wikipedia.org
- کاربرد در ady.wikipedia.org
- کاربرد در af.wikipedia.org
- Asië
- Krieket
- Kategorie:Afghanistan
- Londen
- Moslem
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Iran
- Zoroastrisme
- Boeddhas van Bamiyan
- Lys van lande
- Toetskrieket
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Afghanistan
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Olimpiese Somerspele 2016
- Kazan
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp26
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- Kaboel
- OVSE
- Olimpiese Somerspele 2020
نمایش استفادههای سراسری از این پرونده.