
حجم پیشنمایش PNG این SVG file:۶۰۰ × ۶۰۰ پیکسل کیفیتهای دیگر: ۲۴۰ × ۲۴۰ پیکسل | ۴۸۰ × ۴۸۰ پیکسل | ۷۶۸ × ۷۶۸ پیکسل | ۱٬۰۲۴ × ۱٬۰۲۴ پیکسل | ۲٬۰۴۸ × ۲٬۰۴۸ پیکسل.
پروندهٔ اصلی (پروندهٔ اسویجی، با ابعاد ۶۰۰ × ۶۰۰ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۵۵۹ کیلوبایت)
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
---|---|---|---|---|---|
کنونی | ۳۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۶ | ![]() | ۶۰۰ در ۶۰۰ (۵۵۹ کیلوبایت) | M.Bitton | Cleaner version of the stable map |
۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۲۷ | ![]() | ۵۵۰ در ۵۵۰ (۱۱۱ کیلوبایت) | M.Bitton | Reverted to version as of 17:06, 12 October 2022 (UTC): obvious sock of Trantrongnam~conmonswiki | |
۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۶ | ![]() | ۵۵۰ در ۵۵۰ (۱۳۲ کیلوبایت) | Lukalovescats2 | #b9b9b9 globe color, #ffffff border color | |
۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۶ | ![]() | ۵۵۰ در ۵۵۰ (۱۱۱ کیلوبایت) | M.Bitton | Reverted to version as of 14:01, 4 September 2022 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۵ | ![]() | ۵۵۰ در ۵۵۰ (۱۱۳ کیلوبایت) | Рагин1987 | Socotra Island is geologically part of Africa | |
۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۱ | ![]() | ۵۵۰ در ۵۵۰ (۱۱۱ کیلوبایت) | M.Bitton | Reverted to version as of 13:07, 20 November 2021 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۴ | ![]() | ۵۵۰ در ۵۵۰ (۱۱۵ کیلوبایت) | Рагин1987 | Correction | |
۳۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۰ | ![]() | ۲٬۰۴۸ در ۲٬۰۴۸ (۱٫۰۱ مگابایت) | Рагин1987 | Small correction (Socotra Island is geologically closer to Africa) | |
۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۷ | ![]() | ۵۵۰ در ۵۵۰ (۱۱۱ کیلوبایت) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per COM:OVERWRITE. Please don't revert again. | |
۱۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۰۲ | ![]() | ۵۵۰ در ۵۵۰ (۱۱۳ کیلوبایت) | Jacob300 | Reverted to version as of 19:40, 13 October 2021 (UTC) |
کاربرد پرونده
صفحهٔ زیر از این تصویر استفاده میکند:
کاربرد سراسری پرونده
ویکیهای دیگر زیر از این پرونده استفاده میکنند:
- کاربرد در ab.wikipedia.org
- کاربرد در ace.wikipedia.org
- کاربرد در ady.wikipedia.org
- کاربرد در af.wikipedia.org
- Afrika
- Asië
- Bloemfontein
- Botswana
- Europa
- Ghana
- Kaapstad
- Noord-Amerika
- Namibië
- Pretoria
- Suid-Afrika
- Suid-Amerika
- Eswatini
- Zimbabwe
- Zambië
- Gambië
- Mosambiek
- Angola
- Lesotho
- Sierra Leone
- Marokko
- Algerië
- Sjabloon:Kontinente
- Ekwatoriaal-Guinee
- Nigerië
- Demokratiese Republiek die Kongo
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Sjabloon:Lande van Afrika
- Madagaskar
- Kenia
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Comore-eilande
- Soedan
- Rwanda
- Tanzanië
- Uganda
- Gaboen
- Republiek die Kongo
- Malawi
- Somalië
- Harare
- Egipte
نمایش استفادههای سراسری از این پرونده.