
Esta es la subpágina de documentación para Plantilla:RGB
Contiene información de uso, categorías, interwikis y otros contenidos que no forman parte de la plantilla original.
Uso
[editar]Las plantilla {{RGB}}
es una ayuda para que el editor pueda usar libremente los colores sin conocimiento de los valores RGB.
{{RGB|valor}}
Esta plantilla devuelve un valor hexadecimal para un color en específico, basta con reemplazar el «valor» con alguno de los colores permitidos. Los colores siempre se escriben en minúsculas y puede agregarse un dígito para aclararlo. La tabla completa de los colores permitidos, se encuentra abajo.
Además de los colores que figuran en la tabla, puede usarse el blanco y el negro.
Por ejemplo: {{RGB|blanco}} devuelve: #FFFFFF {{RGB|negro}} devuelve: #000000 {{RGB|uva}} devuelve: #5E0099 {{RGB|uva7}} devuelve: #8533B8 {{RGB|cian7}} devuelve: #63FFDB {{RGB|azul}} devuelve: #007699
Para que la plantilla se sustituya completamente usar el parámetro subst:
{{subst:RGB|azul|subst=subst:}} → #007699
rojo | rojo9 | rojo8 | rojo7 | rojo6 | rojo5 | rojo4 | rojo3 | rojo2 | rojo1 | rojo0 |
rosa | rosa9 | rosa8 | rosa7 | rosa6 | rosa5 | rosa4 | rosa3 | rosa2 | rosa1 | rosa0 |
cereza | cereza9 | cereza8 | cereza7 | cereza6 | cereza5 | cereza4 | cereza3 | cereza2 | cereza1 | cereza0 |
fuego | fuego9 | fuego8 | fuego7 | fuego6 | fuego5 | fuego4 | fuego3 | fuego2 | fuego1 | fuego0 |
tampico | tampico9 | tampico8 | tampico7 | tampico6 | tampico5 | tampico4 | tampico3 | tampico2 | tampico1 | tampico0 |
naranja | naranja9 | naranja8 | naranja7 | naranja6 | naranja5 | naranja4 | naranja3 | naranja2 | naranja1 | naranja0 |
arenque | arenque9 | arenque8 | arenque7 | arenque6 | arenque5 | arenque4 | arenque3 | arenque2 | arenque1 | arenque0 |
mandarina | mandarina9 | mandarina8 | mandarina7 | mandarina6 | mandarina5 | mandarina4 | mandarina3 | mandarina2 | mandarina1 | mandarina0 |
caoba | caoba9 | caoba8 | caoba7 | caoba6 | caoba5 | caoba4 | caoba3 | caoba2 | caoba1 | caoba0 |
chocolate | chocolate9 | chocolate8 | chocolate7 | chocolate6 | chocolate5 | chocolate4 | chocolate3 | chocolate2 | chocolate1 | chocolate0 |
cacao | cacao9 | cacao8 | cacao7 | cacao6 | cacao5 | cacao4 | cacao3 | cacao2 | cacao1 | cacao0 |
bronce | bronce9 | bronce8 | bronce7 | bronce6 | bronce5 | bronce4 | bronce3 | bronce2 | bronce1 | bronce0 |
centeno | centeno9 | centeno8 | centeno7 | centeno6 | centeno5 | centeno4 | centeno3 | centeno2 | centeno1 | centeno0 |
amarillo | amarillo9 | amarillo8 | amarillo7 | amarillo6 | amarillo5 | amarillo4 | amarillo3 | amarillo2 | amarillo1 | amarillo0 |
cromo | cromo9 | cromo8 | cromo7 | cromo6 | cromo5 | cromo4 | cromo3 | cromo2 | cromo1 | cromo0 |
lirio | lirio9 | lirio8 | lirio7 | lirio6 | lirio5 | lirio4 | lirio3 | lirio2 | lirio1 | lirio0 |
hiel | hiel9 | hiel8 | hiel7 | hiel6 | hiel5 | hiel4 | hiel3 | hiel2 | hiel1 | hiel0 |
cerveza | cerveza9 | cerveza8 | cerveza7 | cerveza6 | cerveza5 | cerveza4 | cerveza3 | cerveza2 | cerveza1 | cerveza0 |
kaki | kaki9 | kaki8 | kaki7 | kaki6 | kaki5 | kaki4 | kaki3 | kaki2 | kaki1 | kaki0 |
oliva | oliva9 | oliva8 | oliva7 | oliva6 | oliva5 | oliva4 | oliva3 | oliva2 | oliva1 | oliva0 |
bosque | bosque9 | bosque8 | bosque7 | bosque6 | bosque5 | bosque4 | bosque3 | bosque2 | bosque1 | bosque0 |
verde | verde9 | verde8 | verde7 | verde6 | verde5 | verde4 | verde3 | verde2 | verde1 | verde0 |
pasto | pasto9 | pasto8 | pasto7 | pasto6 | pasto5 | pasto4 | pasto3 | pasto2 | pasto1 | pasto0 |
loro | loro9 | loro8 | loro7 | loro6 | loro5 | loro4 | loro3 | loro2 | loro1 | loro0 |
kiwi | kiwi9 | kiwi8 | kiwi7 | kiwi6 | kiwi5 | kiwi4 | kiwi3 | kiwi2 | kiwi1 | kiwi0 |
lima | lima9 | lima8 | lima7 | lima6 | lima5 | lima4 | lima3 | lima2 | lima1 | lima0 |
manzana | manzana9 | manzana8 | manzana7 | manzana6 | manzana5 | manzana4 | manzana3 | manzana2 | manzana1 | manzana0 |
liquen | liquen9 | liquen8 | liquen7 | liquen6 | liquen5 | liquen4 | liquen3 | liquen2 | liquen1 | liquen0 |
turquesa | turquesa9 | turquesa8 | turquesa7 | turquesa6 | turquesa5 | turquesa4 | turquesa3 | turquesa2 | turquesa1 | turquesa0 |
cian | cian9 | cian8 | cian7 | cian6 | cian5 | cian4 | cian3 | cian2 | cian1 | cian0 |
mar | mar9 | mar8 | mar7 | mar6 | mar5 | mar4 | mar3 | mar2 | mar1 | mar0 |
cobalto | cobalto9 | cobalto8 | cobalto7 | cobalto6 | cobalto5 | cobalto4 | cobalto3 | cobalto2 | cobalto1 | cobalto0 |
noche | noche9 | noche8 | noche7 | noche6 | noche5 | noche4 | noche3 | noche2 | noche1 | noche0 |
añil | añil9 | añil8 | añil7 | añil6 | añil5 | añil4 | añil3 | añil2 | añil1 | añil0 |
enlace |