
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 512 × 261 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 163 píxeles | 640 × 326 píxeles | 1024 × 522 píxeles | 1280 × 653 píxeles | 2560 × 1305 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 512 × 261 píxeles, tamaño de archivo: 1,66 MB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 07:49 24 may 2024 | ![]() | 512 × 261 (1,66 MB) | Bjankuloski06 | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for mk. |
12:33 2 oct 2023 | ![]() | 512 × 261 (1,72 MB) | Caawiyahaderon | https://www.thehindu.com/news/international/pro-somalia-militia-takes-key-army-base-in-breakaway-region/article67238670.ece | |
16:42 28 ago 2023 | ![]() | 512 × 261 (1,63 MB) | Mannivu | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for en. | |
16:41 28 ago 2023 | ![]() | 512 × 261 (1,63 MB) | Mannivu | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for it. | |
12:35 22 ago 2023 | ![]() | 512 × 261 (1,63 MB) | Mannivu | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for en. | |
12:24 22 ago 2023 | ![]() | 512 × 261 (1,62 MB) | Mannivu | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for it. | |
20:35 28 ene 2021 | ![]() | 512 × 261 (1,62 MB) | Petermgrund | fixed coding issue | |
14:12 13 ene 2021 | ![]() | 512 × 271 (914 kB) | Mithila Madawa Gunathilake | Resolution fixed | |
14:06 13 ene 2021 | ![]() | 512 × 911 (892 kB) | Mithila Madawa Gunathilake | Sri Lanka Christianity population more than 7% | |
04:55 22 dic 2020 | ![]() | 512 × 261 (1,62 MB) | Grundafjarðarkirkja | updated a few countries |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ab.wikipedia.org
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en ast.wiktionary.org
- Uso en az.wikipedia.org
- Uso en ba.wikipedia.org
- Uso en bg.wikipedia.org
- Uso en bn.wikipedia.org
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en dag.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en el.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Christianity
- Christendom
- History of Christianity
- List of religious populations
- Christianity by country
- Conversion to Christianity
- Christianity in Africa
- Growth of religion
- Christians
- Multiculturalism and Christianity
- Legacy of the Roman Empire
- User:Jhenderson777/Christian narrative
- Fratelli tutti
- User:Petermgrund/Religious maps
- User:Falcaorib/Modern Languages, Nations and Religions
- Uso en eo.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en eu.wikipedia.org
- Uso en fa.wikipedia.org
- Uso en fi.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.