
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 600 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 240 píxeles | 640 × 480 píxeles | 1024 × 768 píxeles | 1280 × 960 píxeles | 2560 × 1920 píxeles | 1000 × 750 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 1000 × 750 píxeles, tamaño de archivo: 4,76 MB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 06:26 3 ene 2020 | ![]() | 1000 × 750 (4,76 MB) | Pi.1415926535 | update with new name |
15:57 9 dic 2016 | ![]() | 1000 × 750 (4,76 MB) | Pi.1415926535 | fix text | |
15:54 9 dic 2016 | ![]() | 1000 × 750 (4,69 MB) | Pi.1415926535 | Update for new station names | |
21:29 28 sep 2013 | ![]() | 1080 × 720 (2,41 MB) | Pi.1415926535 | Fix branch widths; small background filesize; add existing subway lines | |
16:50 23 may 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,74 MB) | Pi.1415926535 | Text to path... | |
16:47 23 may 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,69 MB) | Pi.1415926535 | flowed text converted to text | |
16:45 23 may 2012 | ![]() | 1280 × 720 (4,69 MB) | Pi.1415926535 | {{Information |Description ={{en|1=Map of the Green Line Extension into Somerville and Medford}} |Source ={{own}} |Author =Pi.1415926535 |Date =23 May 2012 |Permission =Includes background map (CC... |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en ja.wikipedia.org
- Uso en www.wikidata.org
- Uso en zh.wikipedia.org