
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 485 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 194 × 240 píxeles | 388 × 480 píxeles | 621 × 768 píxeles | 828 × 1024 píxeles | 1657 × 2048 píxeles | 1416 × 1750 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 1416 × 1750 píxeles, tamaño de archivo: 107 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 23:40 31 ene 2008 | ![]() | 1416 × 1750 (107 kB) | MapMaster | Correcting two names |
03:58 24 ene 2008 | ![]() | 1416 × 1750 (107 kB) | MapMaster | Fixed small error | |
17:07 16 ene 2008 | ![]() | 1416 × 1750 (107 kB) | MapMaster | Further improvements | |
04:06 16 ene 2008 | ![]() | 1416 × 1750 (103 kB) | MapMaster | Minor fixes and improvements to the article after seeing it rendered by Wikipedia | |
03:39 16 ene 2008 | ![]() | 1416 × 1750 (104 kB) | MapMaster | == Summary == {{Information |Description=A map showing the course of the Senne River in 1837 superimposed upon the present-day streets of Brussels, including some landmarks |Source=self-made |Date=Today |Author= MapMaster |Permission= | |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en da.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en hr.wikipedia.org
- Uso en nl.wikipedia.org
- Uso en pl.wikipedia.org
- Uso en pt.wikipedia.org
- Uso en sh.wikipedia.org