
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 360 × 193 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 172 píxeles | 640 × 343 píxeles | 1024 × 549 píxeles | 1280 × 686 píxeles | 2560 × 1372 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 360 × 193 píxeles, tamaño de archivo: 14 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 04:30 1 jul 2025 | ![]() | 360 × 193 (14 kB) | Tomiĉo | 48th Parliament of Australia after 2025 federal election |
02:30 4 jun 2022 | ![]() | 360 × 162 (14 kB) | Tomiĉo | 47th Parliament of Australia after 2022 federal election | |
09:23 30 abr 2020 | ![]() | 360 × 162 (29 kB) | Global-Cityzen | Mike Kelly has retired creating a by-election in a few months, ALP's numbers down one to 67 | |
02:57 10 feb 2020 | ![]() | 360 × 162 (29 kB) | Global-Cityzen | Llew O'Brien (LNP MP from Queensland) leaves the Nationals party room today, confirms he will continue sitting as an LNP MP and not join the Liberal party room, so that should be identified in the image | |
01:52 23 ene 2020 | ![]() | 360 × 162 (14 kB) | Marcnut1996 | User created page with UploadWizard |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en sh.wikipedia.org
- Uso en zh.wikipedia.org