
Tamaño de esta previsualización: 800 × 458 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 183 píxeles | 640 × 366 píxeles | 1024 × 586 píxeles | 1366 × 782 píxeles.
Archivo original (1366 × 782 píxeles; tamaño de archivo: 325 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 07:50 18 jul 2014 | ![]() | 1366 × 782 (325 kB) | Typhoon2013 | Here you go, Iune. Fixed Peke |
23:28 17 ene 2010 | ![]() | 1024 × 633 (288 kB) | Iune | will fix peke soon | |
23:26 17 ene 2010 | ![]() | 1024 × 633 (316 kB) | Iune | adding full peke track | |
23:25 17 ene 2010 | ![]() | 1024 × 633 (288 kB) | Iune | easier to see points | |
22:05 2 ago 2007 | ![]() | 3000 × 1839 (314 kB) | NilfaBot | {{Information |Description=This map shows the tracks of all tropical cyclones in the w:1987 Pacific hurricane season. {{PD-user|Nilfanion}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} [[Category:Pacific hurric |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en simple.wikipedia.org
- Uso en zh.wikipedia.org