
Tamaño de esta previsualización: 800 × 576 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 230 píxeles | 640 × 460 píxeles | 1024 × 737 píxeles | 1280 × 921 píxeles | 2560 × 1842 píxeles | 4934 × 3550 píxeles.
Archivo original (4934 × 3550 píxeles; tamaño de archivo: 14,43 MB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 15:01 11 ene 2013 | ![]() | 4934 × 3550 (14,43 MB) | Janwillemvanaalst | Added various topographic improvements, which were already available in the BRT open-geodata source files: - Symbols for special physical appearances of land types such as "swampy terrain" - Symbol for carpool parking + large open parking spaces (in ad... |
15:40 4 ene 2013 | ![]() | 4934 × 3550 (13,95 MB) | Janwillemvanaalst | Various rendering improvements, following the advice of several topographic experts. Scale unchanged. | |
13:36 30 dic 2012 | ![]() | 4934 × 3550 (13,63 MB) | Janwillemvanaalst | Map redrawn using updated (Dec. 2012) open geodata Dutch government base registries BRT + BAG. Rendered using QuantumGIS and Photoshop. | |
07:15 16 mar 2012 | ![]() | 6475 × 5510 (15,07 MB) | Janwillemvanaalst | Building polygons now taken from Open Geodata BAG registry (Jan. 2012); increased image resolution. | |
19:16 15 feb 2012 | ![]() | 4196 × 3575 (9,18 MB) | Janwillemvanaalst | As per Dutch Wikipedian request, the map is now clipped to a somewhat larger area. | |
16:54 15 feb 2012 | ![]() | 3802 × 3420 (7,86 MB) | Janwillemvanaalst |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en zea.wikipedia.org