
Tamaño de esta previsualización: 800 × 587 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 235 píxeles | 640 × 470 píxeles | 1024 × 751 píxeles | 1280 × 939 píxeles | 2495 × 1831 píxeles.
Archivo original (2495 × 1831 píxeles; tamaño de archivo: 1,6 MB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 12:01 10 jul 2013 | ![]() | 2495 × 1831 (1,6 MB) | Globe-trotter | fix typos, diacritics, font |
04:56 19 dic 2012 | ![]() | 2500 × 1836 (1,6 MB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
04:56 19 dic 2012 | ![]() | 2500 × 1836 (1,59 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-05-10 14:27:16 by (WT-shared) Burmesedays | |
04:56 19 dic 2012 | ![]() | 2500 × 1836 (1,59 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-05-10 13:42:53 by (WT-shared) Burmesedays | |
02:16 18 nov 2012 | ![]() | 2500 × 1836 (1,6 MB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Romania. PNG, Romania * Map of: Romania¤ |date=May 10th 2010 |source=[... |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en bn.wikivoyage.org
- Uso en el.wikivoyage.org
- Uso en en.wikivoyage.org
- Uso en eo.wikivoyage.org
- Uso en he.wikivoyage.org
- Uso en incubator.wikimedia.org
- Uso en it.wikivoyage.org
- Uso en ja.wikivoyage.org
- Uso en nl.wikivoyage.org
- Uso en pt.wikivoyage.org
- Uso en ro.wikivoyage.org
- Uso en ru.wikivoyage.org
- Uso en uk.wikivoyage.org
- Uso en vi.wikivoyage.org
- Uso en zh.wikivoyage.org