
Archivo original (3264 × 1836 píxeles; tamaño de archivo: 1,9 MB; tipo MIME: image/jpeg)

Resumen
DescripciónNagy ( Sago dish).jpg | English: Nagu is a common local dish of the Sepik people of Papua New Guinea. It is made from Sago palm and coconut milk with added vegetables . |
Fecha | |
Fuente | Trabajo propio |
Autor | Fiona opal |
Licencia



- Eres libre:
- de compartir – de copiar, distribuir y transmitir el trabajo
- de remezclar – de adaptar el trabajo
- Bajo las siguientes condiciones:
- atribución – Debes otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si realizaste algún cambio. Puedes hacerlo de cualquier manera razonable pero no de manera que sugiera que el licenciante te respalda a ti o al uso que hagas del trabajo.
- compartir igual – En caso de mezclar, transformar o modificar este trabajo, deberás distribuir el trabajo resultante bajo la misma licencia o una compatible como el original.
Leyendas
Elementos representados en este archivo
representa a
Algún valor sin elemento de Wikidata
31 ene 2020
0,05882352941176470588 segundo
2,2
3,3 milímetro
image/jpeg
1 995 499 byte
1836 píxel
3264 píxel
ed0f002c1a7b22dcd40bb6081a57fa1c040d25df
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 03:21 18 feb 2020 | ![]() | 3264 × 1836 (1,9 MB) | Fiona opal | User created page with UploadWizard |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en mt.wikipedia.org
Metadatos
Este archivo contiene información adicional, probablemente añadida por la cámara digital o el escáner usado para crearlo o digitalizarlo.
Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
Fabricante de la cámara | samsung |
---|---|
Modelo de cámara | SM-J250F |
Tiempo de exposición | 1/17 seg (0,058823529411765) |
Número F | f/2,2 |
Calificación de velocidad ISO | 800 |
Fecha y hora de la generación de los datos | 19:21 31 ene 2020 |
Longitud focal de la lente | 3,3 mm |
Comentarios de usuario | l_Ù?ls_ƒH…_ƒH…’³q’³q£ÆÈ]#)fP’³q_ƒH…£ÆÈ]£ÆÈ]ÔÞæS‹QAWBU* Ö3d6?9KV0+,Žºø •%„K!W%¾Yi0—l³S,þU-Ç"{ãH Y",ûR¼/f¿£3VT|Û9‹kÇ6 Õ ÌrN†ª*o3Ü¥Æ<j¹x,¹r]8MoS @M h¢ b †G ~Jûb‰\Lú,p%!"?¡ óIõ„Ê,;U L 5¶Œ@!·Ô¸Ey&ÖgÉS"{j ¤q…^( ( ‚R$%ï)<%w¬ÍC®#Øò( &~Ã_*b„Ia_3G*0!Ÿ'« n˜ñ)¸‚/èaÜ,À#Iø¯ ¨F ³J >+‹! XD54B-©\]&Ú~*aI x3)'x2’1|J\+þÕ#‘ N@4Ê ñ+ü%T.ŒObK‡)?W|L ‡ß×,'MxF¦u?P•$ÇVŽV ªÌÿ¨Ä#ÆjUw¾°®~Sh³*®[f%Î)?4ð;q”ôBs?6y³ªak,|#3$u'sðØ"¥MyD4ÿ©~]Ô¡ 2b,£»$€)ƒZ¬,L¯¸(Þr*¿eñ?JËŒ*®*~¦ò.aU`öÍ82~ Á.OFÏ•1i:),„QFja&-1§s0iÚ á´6<7L:÷"â“IÕ8ÀwÄ€5w¯ 'ÿ=i@Ô6;¿!³–›,X5í—0¬Íð"gÒ$h8È@o>T˜%Ý/ž+¢%9 ³B-{$?Â*/7`.ØAž á,ê.[RT+:\p‡ŠÏ*ùCƒ=Â%_yÑ4!S6@%:Ò Ñ:M,•fRWJ?ßME:nL1ù.ý¹'G'y4î_¯Jå”\2‚6ç? -¼hW/ô!Á.ç1$),–¦j×]XÀ¨?Q1a<ˆ!ù !_á,D4=JIb]šàNú)€0‘/¬Œd4M+*\¦$2m<ƒMAšbšA¢è2œ(ŵ+Q½Fg%Ç&jÉÚâŽð9*)‡,5- ".ªÌÿ¨Ä#ÆjUw¾°®~Sh³*®[f%Î)?4ð;q”ôBs?6y³ªak,|#3$u'sðØ"¥MyD4ÿ©~]Ô¡ 2b,£»$€)ƒZ¬,L¯¸(Þr*¿eñ?JËŒ*®*~¦ò.aU`öÍ82~ Á.OFÏ•1i:),„QFja&-1§s0iÚ á´6<7L:÷"â“IÕ8ÀwÄ€5w¯ 'ÿ=i@Ô6;¿!³–›,X5í—0¬Íð"gÒ$h8È@o>T˜%Ý/ž+¢%9 ³B-{$?Â*/7`.ØAž á,ê.[RT+:\p‡ŠÏ*ùCƒ=Â%_yÑ4!S6@%:Ò Ñ:M,•fRWJ?ßME:nL1ù.ý¹'G'y4î_¯Jå”\2‚6ç? -¼hW/ô!Á.ç1$),–¦j×]XÀ¨?Q1a<ˆ!ù !_á,D4=JIb]šàNú)€0‘/¬Œd4M+*\¦$2m<ƒMAšbšA¢è2œ(ŵ+Q½Fg%Ç&jÉÚâŽð9*)‡,5- ".º aºç'-H2÷òJA"ޢã @ †7?ÆJX 'O,(¿ €RA!æ C8‘à<› b'–A¬HàÄý [ 3L/p å4± ,[›8ms& Ô îø#ΠIJ9" ¶ÿjZQ :3 q,y ޱS"§o’!'k´ o>®>Ïf#Š(çô =Øa²o?{6ÿïö •² cñ¤áTâ:?¡ó$¦9† :bï‡ #4a"•í4>d^Å=Äž?a}¢LNŠU}Fb&Ô$ž,%»¢i¸ €š£÷Á¯›,½:'WLu2ú‰AÎ N BLº/f#iQFO;pz^¾3é‚h ,W&x>Ѩ¯OþÁ<Ò)3"‡}D×_< ?&[ >ùŸ ÏÔŽS¹¥#ƒYq:@s"]St‹È¿"Ñ @Ò¡¿8gù=G ¾Ù•?sW>G²+¾dƒ¿VE@Ñ @Ò¡¿8gù=G ¾Ù•?sW>G²+¾dƒ¿VE@jï?€?˜ù@É™ò?€?ª@¬~?[W??"ä߯C"‹¨ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ—ý33Ã@…«?;Ë€?ÒÑv?Ö?ÄÛ>É™ò?€?ª@ä߯CÖ?ÄÛ>€?€?ff&Ab½AÔ6 ?‚ÓÅ>Ö?ÄÛ>Ö?ÄÛ>É™ò?€?ª@¬~?[W??jï?€?˜ù@0×¾>'Y?›}Ø>4s-?¨^?XH?¨^?XH?–?|fã>–?|fã>¬¢F?í»>™‘”?lÌ >–?|fã>¨^?XH?¬¢F?í»>¬¢F?í»>®G?€?¤¤¤¤¤¤¤¤Q_AF+ÿÿÿÿÿÿÿÿŒÒ¬tÎO®NV–ùD–BÁ#YÖ¡cKÕvá\I5! ó$,4++¤¤¤¤¤¤¤¤QAEC (#Š‘ÃJ'ÃàS#þLÊ××ÕB#‡ˆˆˆ‰‰‰ŠŠŠ!""""! !ÍÿîÝÌ»ªª»Ê××ÕB#¤¤¤¤¤¤¤¤x1080;picture-size-values=3264x2448,3264x1836,2592x1944,2592x1458,2560x1440,2560x1080,2560x1920,2448x2448,2048x1536,2048¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
Anchura | 3264 px |
Altura | 1836 px |
Orientación | Normal |
Resolución horizontal | 72 ppp |
Resolución vertical | 72 ppp |
Software usado | J250FDXS2ARF4 |
Fecha y hora de modificación del archivo | 19:21 31 ene 2020 |
Posicionamientos Y y C | Centrado |
Programa de exposición | Programa normal |
Versión de Exif | 2.2 |
Fecha y hora de la digitalización | 19:21 31 ene 2020 |
Significado de cada componente |
|
Velocidad de obturación APEX | 4,059 |
Apertura APEX | 2,27 |
Brillo APEX | 0 |
Sesgo de exposición | 0 |
Valor máximo de apertura | 2,28 APEX (f/2,2) |
Modo de medición | Promedio centrado |
Fuente de luz | Desconocido |
Flash | No se disparó el flash |
Versión admitida de Flashpix | 1 |
Espacio de color | sRGB |
Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
Tipo de escena | Una imagen directamente fotografiada |
Modo de exposición | Exposición automática |
Balance de blanco | Balance de blanco automático |
Longitud focal en película de 35 mm | 31 mm |
Tipo de captura de escena | Estándar |
ID único de imagen | Y08QFKH02NA |
Tiempo GPS (reloj atómico) | 09:21 |
Fecha GPS | 31 ene 2020 |
Versión de la etiqueta GPS | 0.0.2.2 |