
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 423 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 169 × 240 píxeles | 339 × 480 píxeles | 542 × 768 píxeles | 723 × 1024 píxeles | 1446 × 2048 píxeles | 625 × 885 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 625 × 885 píxeles, tamaño de archivo: 53 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 19:08 21 nov 2011 | ![]() | 625 × 885 (53 kB) | Jyon | Agregadas convenciones, el trazado del 'Mio Cable' y las estaciones proyectadas o en construcción no disponibles (en gris) |
22:38 9 nov 2011 | ![]() | 561 × 885 (41 kB) | Jyon | Pequeños retoques estéticos | |
22:33 9 nov 2011 | ![]() | 561 × 885 (40 kB) | Jyon | Agregada la Troncal de Aguablanca; agregados los nombres de las estaciones | |
19:58 13 abr 2011 | ![]() | 561 × 885 (31 kB) | Jyon | Close-Up to the routes for a better look | |
15:04 13 abr 2011 | ![]() | 935 × 1220 (31 kB) | Jyon | {{Information |Description ={{en|1=Map with the main ways of the SITM-MIO and the available stations}} {{es|1=Mapa con las principales vías del SITM-MIO y las estaciones disponibles}} |Source ={{own}} |Author =Jyon |Date |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en de.wikivoyage.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org