
Tamaño de esta previsualización: 800 × 407 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 163 píxeles | 640 × 326 píxeles | 1024 × 521 píxeles | 1280 × 651 píxeles | 2759 × 1404 píxeles.
Archivo original (2759 × 1404 píxeles; tamaño de archivo: 101 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 12:39 19 ene 2008 | ![]() | 2759 × 1404 (101 kB) | F l a n k e r | Transparency |
18:03 16 ago 2007 | ![]() | 2759 × 1404 (46 kB) | Jeff G. | Updated version without Panama per Commons:Administrators' noticeboard/Attention#Move_image_request_Image:LocationSouthAmerica2.png_to_Image:LocationSouthAmerica.png_.28user_account_too_new.29 | |
04:50 10 sep 2006 | ![]() | 2759 × 1404 (55 kB) | Cogito ergo sumo~commonswiki | World map: South America (location) | |
04:48 22 ene 2006 | ![]() | 2759 × 1404 (55 kB) | E Pluribus Anthony~commonswiki | World map: South America (location) | |
22:34 15 ene 2006 | ![]() | 1381 × 703 (48 kB) | Huhsunqu | ||
12:33 29 abr 2005 | ![]() | 1381 × 703 (16 kB) | Ghalas | Half the size {{PD-USGov-CIA-WF}} | |
08:32 28 abr 2005 | ![]() | 2759 × 1404 (39 kB) | Ghalas | Extracted from CIA World Factbook PDF world map, then rasterized and colored. {{PD}} | |
05:33 29 dic 2004 | ![]() | 250 × 116 (11 kB) | Maximaximax | Location of South America (from en:) {{GFDL}} |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ace.wikipedia.org
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en als.wikipedia.org
- Uso en am.wikipedia.org
- Uso en ang.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ar.wikinews.org
- Uso en arz.wikipedia.org
- Uso en as.wikipedia.org
- Uso en azb.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.