
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 533 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 213 píxeles | 640 × 427 píxeles | 1024 × 683 píxeles | 1280 × 853 píxeles | 2560 × 1707 píxeles | 1500 × 1000 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 1500 × 1000 píxeles, tamaño de archivo: 282 bytes)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 19:31 24 jun 2010 | ![]() | 1500 × 1000 (282 bytes) | Zscout370 | http://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Zscout370#File:Civil_Ensign_of_Switzerland.svg |
05:07 6 abr 2010 | ![]() | 480 × 320 (285 bytes) | Reisio | Reverted to version as of 22:36, 30 November 2009 | |
20:35 15 feb 2010 | ![]() | 480 × 320 (282 bytes) | Zscout370 | I received another copy of the Swiss Government design manual; they stated for online use, the arms and flag must be #ff0000. | |
22:36 30 nov 2009 | ![]() | 480 × 320 (285 bytes) | Zscout370 | to match Swiss Army Regulation 51.340 D, Pantone color from http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx | |
22:22 10 ago 2009 | ![]() | 900 × 600 (284 bytes) | Zscout370 | Reduce even more code | |
09:52 21 mar 2006 | ![]() | 960 × 640 (408 bytes) | -xfi- | cleared, recode, less bytes; arms 7:6 | |
06:30 26 feb 2006 | ![]() | 900 × 600 (844 bytes) | Denelson83 | Compacting code | |
06:29 26 feb 2006 | ![]() | 900 × 600 (2 kB) | Denelson83 | Renamed from Image:Flag of Switzerland (ensign).svg and intrinsic size enlarged. NOTE: This is '''not''' "<u><i>the<i></u> flag of Switzerland", which is always square, but a variation of that flag for certain uses. Do not use this flag to represen |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en ang.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en ary.wikipedia.org
- Uso en arz.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Plantía:Xeodatos Suiza
- Rémo Meyer
- Cesc Fàbregas
- Michael Krohn-Dehli
- Tour de Francia 1998
- Giro d'Italia 1978
- Giro d'Italia 1998
- París-Roubaix
- Johan Djourou
- Stephan Lichtsteiner
- Yann Sommer
- Vuelta a Austria 2013
- Ivan Rakitić
- UCI WorldTour 2018
- Bora-Hansgrohe
- CCC Team
- INEOS Grenadiers
- Movistar Team
- AG2R Citroën Team
- Trek-Segafredo
- Astana Qazaqstan Team
- Team TotalEnergies
- Johnny Leoni
- Thomas Bickel
- Uso en as.wikipedia.org
- Uso en av.wikipedia.org
- Uso en az.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.