
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 533 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 213 píxeles | 640 × 427 píxeles | 1024 × 683 píxeles | 1280 × 853 píxeles | 2560 × 1707 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 900 × 600 píxeles, tamaño de archivo: 64 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 07:39 17 mar 2020 | ![]() | 900 × 600 (64 kB) | Sodacan | optimized |
02:40 28 jul 2018 | ![]() | 900 × 600 (98 kB) | Paul 012 | The 2017 standard colours were based on historical specimens, and probably best represent the historical colours. | |
19:07 14 may 2018 | ![]() | 900 × 600 (98 kB) | Sodacan | Modern colours should not apply to historical flags | |
11:56 14 feb 2018 | ![]() | 900 × 600 (98 kB) | Paul 012 | Used colours from 2017 Proclamation of the Office of the Prime Minister, with RGB values from https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/11557-thaiflag-color | |
14:00 10 oct 2017 | ![]() | 900 × 600 (98 kB) | Zsoy | correct colors source Siamese Flag Regulation http://image.bangkokbiznews.com/kt/media/image/news/2013/02/19/491189/640x390_491189_1411663333.jpg | |
14:56 6 jul 2016 | ![]() | 900 × 600 (98 kB) | Sodacan | New elephant | |
03:06 12 jul 2011 | ![]() | 9000 × 6000 (40 kB) | Fry1989 | Reverted to version as of 06:38, 10 October 2008 | |
22:59 8 jul 2011 | ![]() | 9000 × 6000 (40 kB) | Paul 012 | Colours from http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/standard_color.html | |
06:38 10 oct 2008 | ![]() | 9000 × 6000 (40 kB) | Tangmo~commonswiki | again | |
06:35 10 oct 2008 | ![]() | 9000 × 6000 (40 kB) | Tangmo~commonswiki | adjusted elephant |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ab.wikipedia.org
- Uso en ace.wikipedia.org
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- مملكة فطاني
- قائمة الحروب 1800–1899
- علم تايلاند
- قالب:بيانات بلد تايلاند
- راما الخامس
- راما السادس
- راما الثامن
- مملكة ثونبوري
- الثورة السيامية في 1932
- جاوفارات جانويراكول
- قائمة البلدان من حيث عدد السكان لعام 1900م
- قائمة الدول حسب عدد السكان في عام 1907
- ثانوم كيتيكاتشورن
- التسلسل الزمني للأعلام الوطنية
- مملكة ريمان
- ألعاب بطولة الشرق الأقصى
- مملكة راتاناكوسين (1782–1932)
- Uso en ary.wikipedia.org
- Uso en arz.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Uso en as.wikipedia.org
- Uso en awa.wikipedia.org
- Uso en azb.wikipedia.org
- Uso en az.wikipedia.org
- Uso en ban.wikipedia.org
- Uso en ba.wikipedia.org
- Uso en bcl.wikipedia.org
- Uso en be-tarask.wikipedia.org
- Uso en be.wikipedia.org
- Uso en bg.wikipedia.org
- Uso en bh.wikipedia.org
- Uso en bjn.wikipedia.org
- Uso en blk.wikipedia.org
- Uso en bn.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.