
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 750 × 500 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 213 píxeles | 640 × 427 píxeles | 1024 × 683 píxeles | 1280 × 853 píxeles | 2560 × 1707 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 750 × 500 píxeles, tamaño de archivo: 187 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 07:25 25 may 2022 | ![]() | 750 × 500 (187 kB) | LMLM | Reverted to version as of 15:54, 11 April 2017 (UTC) |
12:55 24 may 2022 | ![]() | 281 × 187 (136 kB) | ALP-heralder | Ajustado el diseño acorde a la versión oficial del gobierno de Cantabria. | |
15:54 11 abr 2017 | ![]() | 750 × 500 (187 kB) | LMLM | Reverted to version as of 23:59, 5 March 2013 (UTC) | |
10:55 9 abr 2017 | ![]() | 750 × 500 (570 kB) | ALP-heralder | New Heralder Version | |
10:54 9 abr 2017 | ![]() | 750 × 500 (570 kB) | ALP-heralder | Reverted to version as of 10:51, 9 April 2017 (UTC) | |
10:52 9 abr 2017 | ![]() | 750 × 500 (187 kB) | ALP-heralder | Reverted to version as of 23:59, 5 March 2013 (UTC) | |
10:51 9 abr 2017 | ![]() | 750 × 500 (570 kB) | ALP-heralder | Heralder Version | |
23:59 5 mar 2013 | ![]() | 750 × 500 (187 kB) | Miguillen | {{Information |Description={{es|1=Bandera de Cantabria (España): ''La bandera propia de Cantabria es la formada por dos franjas horizontales de igual anchura, blanca la superior y roja la inferior. '' Con escudo, cuya incorporación es una posibilidad... |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en an.wikipedia.org
- Uso en ar.wikipedia.org
- Uso en arz.wikipedia.org
- Uso en ast.wikipedia.org
- Cantabria
- Plantía:ESP
- Ríu Deva
- Cordelera Cantábrica
- Santander
- Laredo
- Santoña
- Provincia de Santander
- Primer División d'España
- Copa del Rei de fútbol 2010-11
- Cabezón de la Sal
- Copa del Rei de fútbol 2011-12
- Picu Samelar
- La Laguna (Polaciones)
- Las Cárcobas
- Carrascal de Cocejón
- Cuetu la Junciana
- Regules
- Los Llaos (Cantabria)
- Cueva de La Estación
- El Barcenal
- Ganzo
- Santa Olalla (Valdeolea)
- Salces (Hermandad de Campoo de Suso)
- Valle de Villaverde
Ver más uso global de este archivo.