
Tamaño de esta previsualización: 597 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 239 × 240 píxeles | 478 × 480 píxeles | 765 × 768 píxeles | 1020 × 1024 píxeles | 2041 × 2048 píxeles | 4096 × 4111 píxeles.
Archivo original (4096 × 4111 píxeles; tamaño de archivo: 1020 kB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 02:55 19 oct 2015 | ![]() | 4096 × 4111 (1020 kB) | Revent | Rotating manually, bot is down. |
02:48 19 oct 2015 | ![]() | 4111 × 4096 (1,06 MB) | Revent | Cropped < 1 % horizontally using CropTool with lossless mode. Remove black area from edge of image. | |
02:37 19 oct 2015 | ![]() | 4127 × 4096 (1024 kB) | Revent | Full resolution, from http://eol.jsc.nasa.gov/SearchPhotos/photo.pl?mission=STS106&roll=703&frame=53 | |
19:53 21 nov 2014 | ![]() | 1024 × 818 (291 kB) | NordNordWest | larger version | |
18:01 28 dic 2012 | ![]() | 512 × 396 (147 kB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Earth (Europe) from space |date=2000-09-09 |source=http://eol.jsc.nasa.gov/scr... |
Usos del archivo
Las siguientes páginas usan este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en en.wikivoyage.org
- Uso en incubator.wikimedia.org
- Uso en nl.wikivoyage.org
- Uso en pt.wikivoyage.org