
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 250 × 260 píxeles. Otras resoluciones: 231 × 240 píxeles | 462 × 480 píxeles | 738 × 768 píxeles | 985 × 1024 píxeles | 1969 × 2048 píxeles.
Archivo original (archivo SVG, nominalmente 250 × 260 píxeles, tamaño de archivo: 67 kB)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 11:31 8 jun 2018 | ![]() | 250 × 260 (67 kB) | T n g old commons | Research masters are two years. MBO can be anything from 1-4 years, but three as it was now was a bit random |
11:29 8 jun 2018 | ![]() | 250 × 260 (67 kB) | T n g old commons | Research masters are two years. MBO can be anything from 1-4 years, but three as it is now is a bit random | |
19:39 16 abr 2009 | ![]() | 250 × 260 (65 kB) | Lambiam | fix typo: Kindergarden → Kindergarten | |
14:49 18 may 2006 | ![]() | 250 × 260 (65 kB) | IIVQ | Same as above, now with end markers. | |
14:38 18 may 2006 | ![]() | 250 × 260 (60 kB) | IIVQ | Made by Tijmen Stam at 2006/05/18. This reflects the different levels of education in The Netherlands. Note: there are various other levels of special education, but these are omitted from this diagram for clarity. The diagram is based on data from [http: |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en ia.wikipedia.org
- Uso en ja.wikipedia.org
- Uso en ms.wikipedia.org
- Uso en nl.wikipedia.org
- Uso en sv.wikipedia.org