
Tamaño de esta previsualización: 701 × 599 píxeles. Otras resoluciones: 281 × 240 píxeles | 561 × 480 píxeles | 898 × 768 píxeles | 1198 × 1024 píxeles | 1786 × 1527 píxeles.
Archivo original (1786 × 1527 píxeles; tamaño de archivo: 397 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 00:56 1 dic 2012 | ![]() | 1786 × 1527 (397 kB) | Globe-trotter | improved map |
06:42 22 nov 2012 | ![]() | 2275 × 1945 (829 kB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
06:42 22 nov 2012 | ![]() | 2275 × 1945 (833 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-07 00:18:21 by (WT-shared) Globe-trotter | |
06:42 22 nov 2012 | ![]() | 2275 × 1945 (806 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-06 23:34:35 by (WT-shared) Globe-trotter | |
23:17 17 nov 2012 | ![]() | 2275 × 1945 (829 kB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Comoros. * Map of: Comoros¤ |date=March 7, 2010 |source=[[:wts::File:C... |
Usos del archivo
No hay páginas que enlacen a este archivo.
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en bn.wikivoyage.org
- Uso en cs.wikivoyage.org
- Uso en el.wikivoyage.org
- Uso en en.wikivoyage.org
- Uso en es.wikipedia.org
- Uso en fr.wikivoyage.org
- Uso en he.wikivoyage.org
- Uso en incubator.wikimedia.org
- Uso en it.wikivoyage.org
- Uso en pt.wikivoyage.org
- Uso en vi.wikivoyage.org
- Uso en zh.wikivoyage.org