![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estación de Calpe | |||||||||
Ubicación | |||||||||
Coordenadas | 38°39′00″N 0°01′59″E / 38.650083333333, 0.032930555555556 | ||||||||
Dirección | Partida La Estación II | ||||||||
Municipio | Calpe | ||||||||
Zona | C | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Accesibilidad | ![]() | ||||||||
Servicios | ![]() | ||||||||
N.º de andenes | 2 | ||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||
Tipología | En superficie | ||||||||
Operador | TRAM Metropolitano de Alicante | ||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Uso | ![]() Otros transportes próximos: ![]() | ||||||||
Líneas | |||||||||
| |||||||||
Calpe es una parada del TRAM Metropolitano de Alicante donde presta servicio la línea 9. Está situada en la Urbanización La Estación II de Calpe.
Localización y características
[editar]Se encuentra ubicada junto a la carretera a la estación, desde donde se accede. Dispone de dos andenes, dos vías y varios edificios de instalaciones que forman parte del antiguo complejo ferroviario. En la estación se detienen los nuevos trenes duales de la línea 9.
Líneas y conexiones
[editar]<< Cabecera | < Estación | Línea | Estación > | Cabecera >> |
---|---|---|---|---|
Benidorm | Olla de Altea | ![]() | Benissa | Denia |
Enlace con las líneas de Autobuses Ifach: L1, Estación-Calpe-Playas, y L2, Estación-Calpe-Parque de la Vallesa.[1]
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Líneas y horarios». Autobuses IFACH. Consultado el 2 de febrero de 2023.