
Size of this PNG preview of this SVG file: 455 × 435 pixels. Other resolutions: 251 × 240 pixels | 502 × 480 pixels | 803 × 768 pixels | 1,071 × 1,024 pixels | 2,142 × 2,048 pixels.
Original file (SVG file, nominally 455 × 435 pixels, file size: 11 KB)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 14:23, 3 September 2009 | ![]() | 455 × 435 (11 KB) | Monaneko | Fix : 番号にIPAフォント(IPAGothic)のアウトラインパスを使用(IPAフォントは商用利用可能)。 |
13:08, 3 September 2009 | ![]() | 455 × 435 (9 KB) | Monaneko | Fix : ROUTEと番号のずれ修正 | |
19:42, 16 December 2006 | ![]() | 455 × 435 (9 KB) | Excl-zoo | {{Information |Description=This is a diagram of Japanese National Route Sign. The glyphs of <span lang="ja">国道</span> are the outline path from free font that is "NARAYAMA Maru Gothic" created by excl-zoo, based on "Wadalab Hosomaru Go | |
15:50, 15 December 2006 | ![]() | 455 × 435 (9 KB) | Excl-zoo | {{Information |Description=This is a diagram of Japanese National Route Sign. The glyphs of <span lang="ja">国道</span> are the outline path from free font that is "NARAYAMA Maru Gothic" created by excl-zoo, based on "Wadalab Hosomaru Got | |
19:49, 13 December 2006 | ![]() | 450 × 431 (9 KB) | Excl-zoo | {{Information |Description=This is a diagram of Japanese National Route Sign. The glyphs of <span lang="ja">国道</span> are the outline path from free font that is "NARAYAMA Maru Gothic" created by excl-zoo, based on "Wadalab Hosomaru Got |
File usage
The following page uses this file:
Global file usage
The following other wikis use this file:
- Usage on bn.wikivoyage.org
- Usage on de.wikipedia.org
- Usage on en.wikipedia.org
- Kaga, Ishikawa
- Sanjō, Niigata
- Kashiwazaki, Niigata
- Mitsuke
- Itoigawa
- Uozu, Toyama
- Oyabe, Toyama
- Kurobe, Toyama
- Namerikawa, Toyama
- Komatsu, Ishikawa
- Tsuruga, Fukui
- Sabae, Fukui
- Hikone, Shiga
- Nagahama, Shiga
- Ōmihachiman
- Kusatsu, Shiga
- Rittō, Shiga
- Yasu, Shiga
- Ryūō, Shiga
- Toyosato, Shiga
- Sakai, Fukui
- Kawakita, Ishikawa
- Nonoichi, Ishikawa
- Tsubata, Ishikawa
- Kamiichi, Toyama
- Nyūzen
- Asahi, Toyama
- Nakanoshima, Niigata
- Kariwa
- Maibara, Shiga
- Higashiōmi
- Awara, Fukui
- Minamiechizen, Fukui
- List of highways numbered 8
- Hakusan, Ishikawa
- Nomi, Ishikawa
- Meishin Expressway
- Japan National Route 1
- Echizen, Fukui
- Kan-etsu Expressway
- Niigata Station
- Imizu
- Japan National Route 7
- Japan National Route 8
- Japan National Route 9
View more global usage of this file.